Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld

Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld
Programma / Taakveld Omschrijving taakveld BBV Lasten Begroot 2021 Baten Begroot 2021 Saldo Begroot 2021 Lasten Rekening 2021 Baten Rekening 2021 Saldo Rekening 2021
01
BEREIKBAARHEID
0.10 Mutaties reserves 460.547 461.736 -1.189 450.613 473.421 -22.808
0.63 Parkeerbelasting 0 1.062.363 -1.062.363 0 1.013.579 -1.013.579
2.1 Verkeer en vervoer 3.255.178 11.500 3.243.678 3.467.415 114.118 3.353.296
2.2 Parkeren 547.577 0 547.577 535.889 0 535.889
2.5 Openbaar vervoer 715.472 649.292 66.180 733.357 648.048 85.309
Totaal Programma 01 4.978.774 2.184.891 2.793.883 5.187.274 2.249.166 2.938.108
02
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
0.10 Mutaties reserves 157.216 478.435 -321.219 338.662 264.599 74.064
1.2 Openbare orde en veiligheid 126.554 15.891 110.663 117.455 5.858 111.596
2.4 Economische havens en waterwegen 609.894 455.617 154.277 357.524 438.722 -81.198
3.1 Economische ontwikkeling 390.212 26.876 363.336 297.703 43.767 253.936
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 68.921 89.122 -20.201 64.716 76.577 -11.861
3.4 Economische promotie 129.513 0 129.513 83.793 0 83.793
8.1 Ruimtelijke ordening 61.406 61.406 0 933.563 909.167 24.396
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 341.021 285.311 55.710 229.106 359.699 -130.593
Totaal Programma 02 1.884.737 1.412.658 472.079 2.422.521 2.098.390 324.132
03
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
0.10 Mutaties reserves 489.651 839.672 -350.021 993.455 1.588.099 -594.644
1.2 Openbare orde en veiligheid 281.384 16.440 264.944 280.610 7.570 273.040
2.1 Verkeer en vervoer 784.864 103.673 681.191 681.773 93.056 588.717
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 -2 0 -2
5.4 Musea 145.329 0 145.329 195.697 0 195.697
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.589.267 197.462 3.391.805 3.925.339 191.488 3.733.852
7.4 Milieubeheer 112.142 0 112.142 116.273 8.800 107.473
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 442.279 583.153 -140.874 445.645 583.745 -138.100
8.1 Ruimtelijke ordening 3.567.948 1.574.199 1.993.749 3.998.900 1.760.382 2.238.518
8.3 Wonen en bouwen 1.351.679 1.197.844 153.835 1.138.748 1.582.765 -444.017
Totaal Programma 03 10.764.543 4.512.443 6.252.100 11.776.438 5.815.904 5.960.535
04
MILIEU
0.10 Mutaties reserves 276.952 819.788 -542.836 451.621 1.250.921 -799.300
1.2 Openbare orde en veiligheid 64.335 0 64.335 70.813 0 70.813
7.1 Volksgezondheid 116.191 0 116.191 98.070 0 98.070
7.2 Riolering 3.157.631 2.568.596 589.035 2.701.578 2.445.653 255.925
7.3 Afval 4.140.480 5.410.280 -1.269.800 4.184.465 5.500.351 -1.315.886
7.4 Milieubeheer 1.562.335 0 1.562.335 1.635.028 309.242 1.325.786
Totaal Programma 04 9.317.924 8.798.664 519.260 9.141.576 9.506.167 -364.592
06
MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
0.1 Bestuur 20.959 0 20.959 6.664 0 6.664
0.10 Mutaties reserves 0 720.372 -720.372 0 603.523 -603.523
0.4 Overhead 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 250.603 0 250.603 232.265 0 232.265
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 487.948 0 487.948 482.531 0 482.531
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.738.641 0 4.738.641 4.524.396 0 4.524.396
6.2 Wijkteams 4.117.298 103.225 4.014.073 3.664.051 76.270 3.587.781
6.3 Inkomensregelingen 16.541.767 15.685.576 856.191 15.605.871 15.851.680 -245.810
6.4 Begeleide participatie 5.042.155 570.086 4.472.069 4.919.361 619.027 4.300.334
6.5 Arbeidsparticipatie 2.787.667 199.255 2.588.412 2.575.456 178.924 2.396.532
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.175.150 69.709 1.105.441 906.350 32.159 874.191
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.720.587 546.982 5.173.605 5.455.664 480.401 4.975.262
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.310.798 0 8.310.798 8.617.202 0 8.617.202
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 1.158.977 2.186.671 -1.027.694 1.014.187 1.858.584 -844.397
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 745.194 0 745.194 498.342 0 498.342
7.1 Volksgezondheid 1.189.228 0 1.189.228 1.260.547 65.481 1.195.066
Totaal Programma 06 52.286.972 20.081.876 32.205.096 49.762.886 19.766.050 29.996.836
07
ONDERWIJS & EDUCATIE
0.10 Mutaties reserves 0 155.336 -155.336 0 155.336 -155.336
4.1 Openbaar basisonderwijs 149.655 0 149.655 130.690 0 130.690
4.2 Onderwijshuisvesting 2.162.258 10.719 2.151.539 1.869.005 0 1.869.005
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.035.365 663.126 1.372.239 2.133.804 812.033 1.321.771
Totaal Programma 07 4.347.278 829.181 3.518.097 4.133.499 967.369 3.166.130
08
WONEN
0.10 Mutaties reserves 22.707 0 22.707 16.620 0 16.620
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 498.420 276.881 221.539 500.231 278.818 221.413
0.4 Overhead 88.683 133.980 -45.297 79.614 130.710 -51.096
4.2 Onderwijshuisvesting 2.766 75.079 -72.313 4.468 74.818 -70.350
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 995 213.530 -212.535 84.389 281.068 -196.680
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 328.875 446.990 -118.115 345.878 491.951 -146.073
5.4 Musea 28.416 8.663 19.753 8.401 8.490 -89
5.5 Cultureel erfgoed 32.807 1.205 31.602 134.925 5.161 129.765
8.3 Wonen en bouwen 666.531 667.373 -842 656.277 636.636 19.642
Totaal Programma 08 1.670.200 1.823.701 -153.501 1.830.804 1.907.652 -76.848
09
SPORT EN CULTUUR
0.10 Mutaties reserves 69.838 660.169 -590.331 60.383 599.726 -539.343
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 17.410 0 17.410
5.1 Sportbeleid en activering 291.353 0 291.353 302.200 40.000 262.200
5.2 Sportaccommodaties 3.221.219 1.076.611 2.144.608 3.240.281 1.333.738 1.906.544
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.674.580 0 2.674.580 2.127.762 105.045 2.022.717
5.4 Musea 220.511 55 220.456 216.790 50 216.740
5.6 Media 1.150.241 46.117 1.104.124 1.151.798 45.279 1.106.519
Totaal Programma 09 7.627.742 1.782.952 5.844.790 7.116.624 2.123.838 4.992.786
10
VEILIGHEID
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.862.717 0 1.862.717 1.900.489 4.636 1.895.853
1.2 Openbare orde en veiligheid 137.003 0 137.003 233.377 118.187 115.190
Totaal Programma 10 1.999.720 0 1.999.720 2.133.866 122.823 2.011.043
11
TRANSPARANTE OVERHEID
0.1 Bestuur 1.990.475 0 1.990.475 2.299.294 27.160 2.272.134
0.10 Mutaties reserves 50.000 90.365 -40.365 50.000 90.365 -40.365
0.2 Burgerzaken 939.495 468.018 471.477 959.605 557.975 401.630
0.4 Overhead 431.718 0 431.718 419.441 0 419.441
8.3 Wonen en bouwen 110.290 0 110.290 110.102 0 110.102
Totaal Programma 11 3.521.978 558.383 2.963.595 3.838.442 675.500 3.162.943
12
ALGEMENE DEKKING & ONVOORZIEN
0.10 Mutaties reserves 7.871.695 8.106.521 -234.826 8.054.536 8.046.277 8.259
0.4 Overhead 14.512.189 922.697 13.589.492 13.248.184 579.213 12.668.972
0.5 Treasury -346.869 100.127 -446.996 -107.820 109.360 -217.180
0.61 OZB woningen 533.800 6.508.002 -5.974.202 561.050 6.653.483 -6.092.433
0.62 OZB niet-woningen 0 5.915.686 -5.915.686 0 5.845.974 -5.845.974
0.64 Belastingen overig 2.978 1.916.401 -1.913.423 0 1.863.844 -1.863.844
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 60.220.742 -60.220.742 0 60.885.665 -60.885.665
0.8 Overige baten en lasten -339.600 0 -339.600 61.972 8.623 53.349
3.4 Economische promotie 0 231.445 -231.445 0 103.233 -103.233
Totaal Programma 12 0 22.234.193 83.921.621 -61.687.428 21.817.923 84.095.673 -62.277.750
Eindtotaal 120.634.061 125.906.370 -5.272.309 119.161.853 129.328.531 -10.166.678