| ACTIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |||||
| Vaste activa | |||||||
| Immateriële vaste activa | 14.141 | 14.720 | |||||
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 14.141 | 14.720 | |||||
| 1. Materiële vaste activa | 67.581 | 67.743 | |||||
| Investeringen met een economisch nut | 40.684 | 41.368 | |||||
| Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding | |||||||
| van de kosten een heffing kan worden geheven | 12.195 | 11.827 | |||||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 14.702 | 14.548 | |||||
| 2. Financiële vaste activa | 6.288 | 6.140 | |||||
| Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 963 | 963 | |||||
| Leningen aan deelnemingen | 3.051 | 3.039 | |||||
| Overige langlopende leningen u/g | 2.274 | 2.138 | |||||
| Totaal vaste activa | 88.010 | 88.603 | |||||
| Vlottende activa | |||||||
| 3. Voorraden | 901 | 1.656 | |||||
| Grond- en hulpstoffen | - | - | |||||
| Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | -69 | 604 | |||||
| Gereed product en handelsgoederen | 970 | 1.052 | |||||
| 4. Uitzettingen met een rentetyp. looptijd < 1 jaar | 8.920 | 14.486 | |||||
| Vorderingen op openbare lichamen | 5.952 | 11.200 | |||||
| Overige vorderingen | 2.968 | 3.286 | |||||
| 5. Liquide middelen | 574 | 604 | |||||
| Bank- en girosaldi | 574 | 604 | |||||
| 6. Overlopende activa | 5.092 | 3.334 | |||||
| De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op | |||||||
| uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | |||||||
| - Europese overheidslichamen | - | - | |||||
| - het Rijk | 678 | 93 | |||||
| - overige Nederlandse overheidslichamen | 77 | 19 | |||||
| Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen | |||||||
| die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 4.337 | 3.222 | |||||
| Totaal vlottende activa | 15.487 | 20.080 | |||||
| Totaal generaal | 103.497 | 108.683 | |||||
| 14. Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969 bestaat | 347 | 68 | |||||
Balans
Balans passiva
Terug naar navigatie - Balans - Balans passiva| PASSIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2021 | 31-12-2020 | ||
| Vaste passiva | ||||
| 7. Eigen vermogen | 52.187 | 44.676 | ||
| Algemene reserves | 6.963 | 4.677 | ||
| Bestemmingsreserves | 35.057 | 33.129 | ||
| Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 10.167 | 6.870 | ||
| 8. Voorzieningen | 5.267 | 5.465 | ||
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's | 1.286 | 1.209 | ||
| Door derden beklemde middelen met een specifieke | ||||
| aanwendingsrichting | 3.981 | 4.256 | ||
| 9. Vaste schulden met een rentetyp. looptijd >=1 jr | 33.907 | 36.483 | ||
| Onderhandse leningen van | ||||
| - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 33.856 | 36.433 | ||
| Waarborgsommen | 51 | 50 | ||
| Totaal vaste passiva | 91.361 | 86.625 | ||
| Vlottende passiva | ||||
| 10. Netto vlottende schuld rentetypische looptijd < 1 jr | 5.520 | 14.189 | ||
| Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, | - | - | ||
| van de Wet financiering decentrale overheden | ||||
| Overige kasgeldleningen | - | 8.500 | ||
| Banksaldi | 118 | 153 | ||
| Overige schulden | 5.402 | 5.536 | ||
| 11. Overlopende passiva | 6.616 | 7.869 | ||
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar | ||||
| tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde | ||||
| verplichtingen van vergelijkbaar volume | 4.750 | 4.214 | ||
| De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter | ||||
| dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||||
| - Europese overheidslichamen | 42 | - | ||
| - het Rijk | 768 | 2.602 | ||
| - overige Nederlandse overheidslichamen | 132 | 30 | ||
| Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 924 | 1.024 | ||
| Totaal vlottende passiva | 12.136 | 22.058 | ||
| Totaal generaal | 103.497 | 108.683 | ||
| 12. Gewaarborgde geldleningen | 2.360 | 3.095 | ||
| 13. Borgstellingen woongroepen | 15 | 26 | ||