Programma | Begroting 2021 voor wijziging | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Bereikbaarheid | 4.333 | 2.079 | -2.254 | 4.518 | 1.723 | -2.795 | 4.751 | 1.776 | -2.975 | ||
Economische ontwikkeling | 1.336 | 881 | -455 | 1.728 | 934 | -793 | 2.084 | 1.834 | -250 | ||
Ruimtelijke ontwikkeling | 8.500 | 2.533 | -5.966 | 10.275 | 3.673 | -6.602 | 10.783 | 4.228 | -6.555 | ||
Milieu | 8.026 | 7.904 | -122 | 9.041 | 7.924 | -1.117 | 8.690 | 8.255 | -435 | ||
Maatschappelijke ondersteuning | 52.486 | 16.887 | -35.598 | 52.287 | 19.362 | -32.925 | 49.763 | 19.163 | -30.600 | ||
Onderwijs en educatie | 4.174 | 524 | -3.651 | 4.347 | 674 | -3.673 | 4.133 | 812 | -3.321 | ||
Wonen | 1.559 | 1.775 | 216 | 1.647 | 1.824 | 176 | 1.814 | 1.908 | 93 | ||
Sport en cultuur | 6.707 | 1.123 | -5.584 | 7.558 | 1.123 | -6.435 | 7.056 | 1.524 | -5.532 | ||
Veiligheid | 1.997 | 0 | -1.997 | 2.000 | 0 | -2.000 | 2.134 | 123 | -2.011 | ||
Transparante overheid | 3.321 | 468 | -2.853 | 3.472 | 468 | -3.004 | 3.788 | 585 | -3.203 | ||
Totaal programma's | 92.438 | 34.175 | -58.264 | 96.873 | 37.704 | -59.169 | 94.997 | 40.207 | -54.790 | ||
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 497 | 13.829 | 13.333 | 537 | 14.572 | 14.035 | 561 | 14.467 | 13.906 | ||
Algemene uitkeringen | 0 | 55.320 | 55.320 | 0 | 60.221 | 60.221 | 0 | 60.886 | 60.886 | ||
Dividend | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 91 | 91 | ||
Saldo van de financieringsfunctie | 2 | 9 | 7 | 2 | -43 | -45 | 2 | 0 | -2 | ||
Onvoorzien | 19 | 0 | -19 | 19 | 0 | -19 | 19 | 0 | -19 | ||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 113 | 0 | -113 | -708 | 0 | 708 | -67 | 27 | 94 | ||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 632 | 69.356 | 68.724 | -150 | 74.948 | 75.098 | 515 | 75.471 | 74.956 | ||
Kosten van de overhead | 12.985 | 821 | -12.163 | 14.512 | 923 | -13.589 | 13.248 | 579 | -12.669 | ||
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 14 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 106.055 | 104.352 | -1.703 | 111.235 | 113.575 | 2.339 | 108.746 | 116.257 | 7.511 | ||
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 2.227 | 1.895 | -332 | 9.399 | 12.332 | 2.933 | 10.416 | 13.072 | 2.656 | ||
Het gerealiseerde resultaat | 108.282 | 106.247 | -2.035 | 120.634 | 125.907 | 5.272 | 119.161 | 129.329 | 10.167 |
De baten in programma 4 vanuit de dividendinkomsten van de ACV worden in bovenstaande tabel in de regel Dividend getoond in plaats van in de regel van Programma 4.