Algemene reserves (x € 1.000) | Saldo 1 januari 2019 | Bestemming resultaat 2018 | Vermin-deringen | Vermindering ivm afschrijving aciva | Overige vermeer-deringen | Saldo 31 december 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapitaal zonder Bestemming | 5.093 | - | 0 | - | 912 | 6.005 | |||
2 | Onbestemde Reserve | 1.195 | -950 | 4.644 | - | 4.554 | 153 | |||
Totaal algemene reserves | 6.288 | -950 | 4.644 | - | 5.466 | 6.158 | ||||
Bestemmingsreserves (x € 1.000) | Saldo 1 januari 2019 | Bestemming resultaat 2018 | Vermin-deringen | Vermindering ivm afschrijving aciva | Overige vermeer-deringen | Saldo 31 december 2019 | ||||
4 | Economische actiereserve | 65 | - | 65 | - | - | - | |||
6 | Reserve Bodemsanering | 102 | - | - | - | - | 102 | |||
12 | Reserve Onderhoud haven | 623 | - | - | - | 13 | 636 | |||
16 | Algemene reserve grondexploitatie | 4.340 | - | 207 | - | 894 | 5.027 | |||
17 | Reserve bovenwijkse voorzieningen | 4.589 | - | 3.462 | - | 920 | 2.047 | |||
72 | Algemene bestemmingsreserve | 4.416 | 692 | 3.802 | - | 9 | 1.315 | |||
73 | Dekking kapitaallasten investeringen | 8.030 | - | - | 589 | 224 | 7.665 | |||
74 | Reserve parkeergelden | 131 | - | - | - | 119 | 250 | |||
75 | Reserve ecologisch groenbeheer | 158 | - | - | - | - | 158 | |||
81 | Reserve A-vervangingen Automatisering | 980 | - | 70 | - | - | 910 | |||
82 | Reserve Hoofdinfrastructuur wegen | 231 | - | 259 | - | 233 | 205 | |||
86 | Reserve onderhoud verhardingen | 277 | - | - | - | 85 | 362 | |||
87 | Reserve kunstgrasvelden | 465 | - | - | - | 48 | 513 | |||
89 | Egalisatiereserve afval | 176 | - | 176 | - | - | - | |||
91 | ISV reserve bodem | 274 | - | - | - | - | 274 | |||
92 | Reserve wachtgeld huidige bestuurders | 160 | - | 210 | - | 50 | - | |||
93 | Reserve frictiekosten | 104 | - | 104 | - | - | - | |||
95 | Reserve egalisatie bouwleges | 240 | - | - | - | 192 | 432 | |||
98 | Res. revolving fund verduurz. vastgoed | 32 | - | - | - | 13 | 45 | |||
99 | Egalisatiereserve BOR & facilitaire zaken | 745 | - | 75 | - | 105 | 775 | |||
102 | Reserve mobiliteitsfonds | 15 | - | - | - | 6 | 21 | |||
107 | Reserve Precariobelasting | 1.792 | - | 105 | - | 800 | 2.487 | |||
108 | Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt | - | 3.862 | 73 | - | - | 3.789 | |||
109 | Reserve Bereikbaar Wageningen | - | - | - | 5.250 | 5.250 | ||||
Totaal bestemmingsreserves | 27.945 | 4.554 | 8.608 | 589 | 8.961 | 32.263 | ||||
Totaal reserves | 34.232 | 3.603 | 13.252 | 589 | 14.427 | 38.423 | ||||
Staat van reserves en voorzieningen
Staat van voorzieningen
Terug naar navigatie - Staat van voorzieningenNr. | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's (x € 1.000) | Saldo 1 januari 2019 | Toevoe-gingen | Vrijval tgv rekening van baten en lasten | Aanwendingen | Saldo 31 december 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Voorziening wachtgeld vm bestuurders | 435 | 422 | - | - | 857 | ||
66 | Voorziening wachtgeld ivm bezuiniging | 321 | 11 | 75 | 118 | 139 | ||
104 | Voorziening ’t Venster1 | 118 | - | - | - | 118 | ||
106 | Voorziening liquidatie Permar WS | 1.086 | - | 380 | 106 | 600 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 1.960 | 433 | 455 | 224 | 1.714 | |||
Nr. | Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (x € 1.000) | Saldo 1 januari 2019 | Toevoe-gingen | Vrijval tgv rekening van baten en lasten | Aanwendingen | Saldo 31 december 2019 | ||
34 | Voorziening onderhoud begraafplaats | 382 | 18 | - | - | 400 | ||
101 | Voorziening riolering | 3.469 | 247 | - | - | 3.716 | ||
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 3.851 | 265 | - | - | 4.116 | |||
Totaal voorzieningen | 5.811 | 698 | 455 | 224 | 5.830 | |||
1 Op de balans is per 1-1-2019 en 31-12-2019 € 90.000 van de voorziening in mindering gebracht op de lening aan ’t Venster (financiële vaste activa). |