Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld

Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld
Programma / Taakveld Omschrijving taakveld BBV (bedragen in €) Lasten Begroot Baten Begroot Saldo Begroot Lasten Rekening Baten Rekening Saldo Rekening
01
BEREIKBAARHEID
0.10 Mutaties reserves 287.595 371.842 -84.247 464.112 507.064 -42.952
0.63 Parkeerbelasting 0 1.072.175 -1.072.175 0 1.144.050 -1.144.050
2.1 Verkeer en vervoer 3.185.250 11.500 3.173.750 3.357.714 0 3.357.714
2.2 Parkeren 463.987 0 463.987 430.202 6.250 423.952
2.5 Openbaar vervoer 655.464 743.197 -87.733 702.477 715.592 -13.115
Totaal Programma 01 4.592.296 2.198.714 2.393.582 4.954.505 2.372.956 2.581.549
02
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
0.10 Mutaties reserves 57.440 66.648 -9.208 903.561 63.542 840.019
1.2 Openbare orde en veiligheid 104.332 5.657 98.675 91.300 11.285 80.015
2.4 Economische havens en waterwegen 429.761 455.617 -25.856 398.997 458.914 -59.917
3.1 Economische ontwikkeling 287.975 2.801 285.174 237.397 18.615 218.782
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 95.225 86.337 8.888 103.339 79.688 23.651
3.4 Economische promotie 94.517 0 94.517 94.620 0 94.620
8.1 Ruimtelijke ordening 116.418 116.417 1 326.595 339.286 -12.691
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.328.699 1.336.056 -7.357 1.370.394 2.179.071 -808.677
Totaal Programma 02 2.514.367 2.069.533 444.834 3.526.204 3.150.402 375.802
03
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
0.10 Mutaties reserves 774.044 567.245 206.799 1.256.093 460.855 795.239
1.2 Openbare orde en veiligheid 285.573 13.830 271.743 299.852 21.758 278.093
2.1 Verkeer en vervoer 808.063 103.559 704.504 798.518 114.009 684.509
5.4 Musea 188.725 0 188.725 168.671 0 168.671
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.069.241 12.709 3.056.532 3.026.085 4.447 3.021.639
7.4 Milieubeheer 105.695 0 105.695 117.689 7.040 110.649
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 487.522 558.993 -71.471 443.825 532.545 -88.721
8.1 Ruimtelijke ordening 3.008.369 1.827.912 1.180.457 3.067.706 2.190.114 877.592
8.3 Wonen en bouwen 1.028.722 1.039.780 -11.058 947.897 1.282.871 -334.974
Totaal Programma 03 9.755.954 4.124.028 5.631.926 10.126.335 4.613.639 5.512.696
04
MILIEU
0.10 Mutaties reserves 0 223.228 -223.228 0 316.008 -316.008
1.2 Openbare orde en veiligheid 62.049 0 62.049 68.404 0 68.404
7.1 Volksgezondheid 63.847 0 63.847 101.469 0 101.469
7.2 Riolering 2.993.361 2.582.461 410.900 2.871.730 2.547.515 324.215
7.3 Afval 3.809.880 4.579.501 -769.621 4.214.432 4.702.351 -487.919
7.4 Milieubeheer 565.779 29.761 536.018 578.451 86.802 491.649
Totaal Programma 04 7.494.916 7.414.951 79.965 7.834.486 7.652.676 181.811
06
MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
0.1 Bestuur 46.573 0 46.573 44.372 0 44.372
0.10 Mutaties reserves 0 416.268 -416.268 0 172.164 -172.164
1.2 Openbare orde en veiligheid 13.298 0 13.298 13.806 0 13.806
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 479.348 0 479.348 436.252 0 436.252
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.416.482 0 4.416.482 4.316.791 68.250 4.248.541
6.2 Wijkteams 3.289.542 0 3.289.542 4.141.986 30.944 4.111.042
6.3 Inkomensregelingen 14.867.838 11.984.200 2.883.638 14.494.431 12.003.592 2.490.839
6.4 Begeleide participatie 4.706.324 738.267 3.968.057 5.253.678 1.145.220 4.108.458
6.5 Arbeidsparticipatie 2.905.283 15.000 2.890.283 3.295.677 3.156 3.292.521
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 908.125 506.902 401.223 1.164.214 62.006 1.102.207
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.399.067 2.714.179 5.684.888 5.864.527 347.183 5.517.345
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.816.334 0 7.816.334 8.161.478 0 8.161.478
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 200.000 -200.000 1.879.417 3.218.147 -1.338.730
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 129.846 0 129.846 532.708 0 532.708
7.1 Volksgezondheid 1.036.007 0 1.036.007 1.059.162 33.301 1.025.861
Totaal Programma 06 49.014.067 16.574.816 32.439.251 50.658.499 17.083.963 33.574.536
07
ONDERWIJS & EDUCATIE
0.10 Mutaties reserves 0 111.872 -111.872 0 111.892 -111.892
4.1 Openbaar basisonderwijs 173.862 0 173.862 159.985 0 159.985
4.2 Onderwijshuisvesting 1.886.877 10.384 1.876.493 1.850.347 0 1.850.347
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.742.254 298.434 1.443.820 1.832.623 404.051 1.428.572
Totaal Programma 07 3.802.993 420.690 3.382.303 3.842.955 515.943 3.327.012
08
WONEN
0.10 Mutaties reserves 697.821 33.701 664.120 724.040 29.557 694.483
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.609.934 1.931.590 -321.656 1.535.113 1.941.710 -406.597
0.4 Overhead 139.794 133.980 5.814 125.756 130.760 -5.004
4.2 Onderwijshuisvesting 14.823 72.733 -57.910 13.799 72.553 -58.753
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 8.436 22.766 -14.330 8.346 22.835 -14.489
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 500.172 415.983 84.189 487.251 446.125 41.126
5.4 Musea 27.677 8.392 19.285 9.738 8.318 1.420
5.5 Cultureel erfgoed 79.719 5.705 74.014 37.763 4.505 33.257
8.3 Wonen en bouwen 236.973 33.640 203.333 251.812 36.412 215.400
Totaal Programma 08 3.315.349 2.658.490 656.859 3.193.618 2.692.776 500.843
09
SPORT EN CULTUUR
0.10 Mutaties reserves 328.598 781.156 -452.558 308.197 949.949 -641.752
4.2 Onderwijshuisvesting 98.140 250.867 -152.727 54.454 252.913 -198.459
5.1 Sportbeleid en activering 314.864 0 314.864 284.438 0 284.438
5.2 Sportaccommodaties 3.444.475 1.017.644 2.426.831 4.117.561 1.603.539 2.514.021
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.710.043 0 1.710.043 1.484.490 30.570 1.453.920
5.4 Musea 212.189 8.053 204.136 209.192 -481 209.674
5.6 Media 1.138.424 48.769 1.089.655 1.127.306 48.016 1.079.290
Totaal Programma 09 7.246.733 2.106.489 5.140.244 7.585.638 2.884.506 4.701.132
10
VEILIGHEID
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.698.559 0 1.698.559 1.687.512 10.324 1.677.188
1.2 Openbare orde en veiligheid 81.464 0 81.464 99.440 0 99.440
Totaal Programma 10 1.780.023 0 1.780.023 1.786.951 10.324 1.776.627
11
TRANSPARANTE OVERHEID
0.1 Bestuur 1.816.644 0 1.816.644 2.217.912 0 2.217.912
0.10 Mutaties reserves 50.000 1.168 48.832 50.000 211.168 -161.168
0.2 Burgerzaken 860.240 546.468 313.772 878.655 548.132 330.522
0.4 Overhead 285.715 0 285.715 416.906 0 416.906
8.3 Wonen en bouwen 85.388 0 85.388 78.771 0 78.771
Totaal Programma 11 3.097.987 547.636 2.550.351 3.642.244 759.300 2.882.943
12
ALGEMENE DEKKING & ONVOORZIEN
0.10 Mutaties reserves 6.171.325 6.552.455 -381.130 10.723.737 11.019.070 -295.333
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 13.178.190 815.517 12.362.673 11.911.573 635.623 11.275.950
0.5 Treasury -120.947 675.400 -796.347 -209.302 325.552 -534.853
0.61 OZB woningen 465.204 5.396.746 -4.931.542 470.567 5.664.682 -5.194.115
0.62 OZB niet-woningen 0 4.769.805 -4.769.805 0 5.013.761 -5.013.761
0.64 Belastingen overig 2.885 1.902.520 -1.899.635 2.988 1.858.243 -1.855.255
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 51.613.138 -51.613.138 829.763 55.060.938 -54.231.175
0.8 Overige baten en lasten 106.979 0 106.979 161.893 239 161.654
3.4 Economische promotie 0 174.229 -174.229 0 185.100 -185.100
Totaal Programma 12 19.803.636 71.899.810 -52.096.174 23.891.220 79.763.209 -55.871.989
Eindtotaal 112.418.321 110.015.157 2.403.164 121.042.656 121.499.693 -457.037