Verdeling taakvelden per programma

Verdeling taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden per programma
Prog Programma Tkv Omschrijving tkv B - 2021 B - 2022 B - 2023 B - 2024
01 BEREIKBAARHEID 0.10 Mutaties reserves -1.189 42.445 87.200 99.743
2.1 Verkeer en vervoer 3.056.818 3.231.282 3.356.696 3.406.670
2.2 Parkeren 549.618 553.526 558.171 545.517
2.5 Openbaar vervoer -129.889 -116.902 -108.600 -109.220
0.63 Parkeren -1.222.203 -1.222.238 -1.222.288 -1.222.183
Totaal 01 2.253.155 2.488.112 2.671.179 2.720.526
02 ECONOMISCHE ONTWIKKELING 0.10 Mutaties reserves 14.614 -26.173 -22.594 -22.368
1.2 Openbare orde en Veiligheid 92.989 95.572 97.812 100.110
2.4 Economische Havens en waterwegen 154.059 -59.648 -64.363 -65.574
3.1 Economische ontwikkeling 270.085 314.639 285.012 287.758
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -20.200 -20.305 -20.412 -20.607
3.4 Economische promotie 166.422 168.208 169.967 246.692
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -208.373 20.801 20.428 4.470
Totaal 02 469.595 493.093 465.850 530.481
03 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 0.10 Mutaties reserves 241.112 176.452 163.952 98.032
1.2 Openbare orde en Veiligheid 264.944 272.711 279.503 286.202
2.1 Verkeer en vervoer 681.190 692.663 704.309 716.063
3.1 Economische ontwikkeling 624.533 531.905 539.078 546.022
5.4 Musea 145.328 148.648 151.705 154.591
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.383.143 3.499.752 3.579.530 3.559.779
7.4 Milieubeheer 339.898 352.482 360.859 367.563
7.5 Begraafplaatsen -140.371 -142.384 -146.545 -150.439
8.1 Ruimtelijke Ordening 731.232 840.604 864.784 1.009.939
8.3 Wonen en bouwen -63.429 28.543 -172.228 -268.094
Totaal 03 6.207.580 6.401.376 6.324.946 6.319.656
04 MILIEU 0.10 Mutaties reserves 41.465 215.162 218.924 222.753
1.2 Openbare orde en Veiligheid 64.335 65.506 66.694 67.834
2.4 Economische Havens en waterwegen 377.047 218.741 220.474 222.179
7.1 Volksgezondheid 116.191 117.390 118.606 119.775
7.2 Riolering -502.010 -471.734 -478.816 -480.011
7.3 Afval -1.290.800 -1.310.620 -1.333.914 -1.358.289
7.4 Milieubeheer 1.302.021 1.273.605 1.338.616 1.401.579
Totaal 04 108.250 108.051 150.585 195.820
06 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 0.1 Bestuur 20.958 21.273 21.592 21.916
0.10 Mutaties reserves -139.500 - - -
0.4 Overhead - - - -
1.2 Openbare orde en Veiligheid 94.652 96.886 98.543 100.188
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 494.158 404.196 413.160 422.113
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.457.021 4.596.437 4.676.732 4.744.448
6.2 Wijkteams 4.313.997 4.543.787 4.622.032 4.855.059
6.3 Inkomensregelingen 3.082.063 2.956.778 3.035.032 3.114.146
6.4 Begeleide participatie 4.041.124 4.089.722 4.133.727 4.116.200
6.5 Arbeidsparticipatie 2.487.372 2.523.891 2.568.522 2.613.126
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) 992.231 1.009.205 1.022.011 1.037.727
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.960.393 6.137.584 6.235.917 6.338.481
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.000.999 7.993.094 8.116.141 8.241.033
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 397.443 404.926 411.980 417.860
7.1 Volksgezondheid 1.255.884 1.112.425 1.200.271 1.213.809
Totaal 06 35.458.794 35.890.203 36.555.662 37.236.106
07 ONDERWIJS & EDUCATIE 0.10 Mutaties reserves -86.259 -86.259 -86.259 -86.259
4.1 Openbaar basisonderwijs 149.655 151.900 154.178 156.491
4.2 Onderwijshuisvesting 2.059.399 2.044.302 2.002.372 1.985.932
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.070.298 1.088.314 1.106.006 1.123.828
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 371.285 379.431 386.631 393.703
Totaal 07 3.564.379 3.577.687 3.562.929 3.573.695
08 WONEN 0.10 Mutaties reserves 22.707 22.750 22.838 22.881
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -199.354 -448.109 266.166 484.199
0.4 Overhead - - - -
4.2 Onderwijshuisvesting -72.313 -73.397 -74.498 -75.616
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -85.461 -139.600 -149.396 -167.676
5.4 Musea 18.663 18.399 18.135 17.871
5.5 Cultureel erfgoed 31.444 33.571 35.538 35.346
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -140.725 -131.315 -132.569 -133.838
8.3 Wonen en bouwen 231.457 237.414 243.043 248.448
Totaal 08 -193.582 -480.287 229.257 431.615
09 SPORT EN CULTUUR 0.10 Mutaties reserves -148.204 -231.205 -176.868 -106.994
4.2 Onderwijshuisvesting 17.486 17.070 16.654 16.236
5.1 Sportbeleid en activering 223.205 226.498 229.840 233.233
5.2 Sportaccommodaties 2.157.568 2.080.663 2.049.539 2.002.526
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.773.711 1.845.951 1.920.747 1.901.209
5.4 Musea 211.632 216.702 221.047 225.512
5.5 Cultureel erfgoed 8.823 8.956 9.090 9.227
5.6 Media 1.135.125 1.152.152 1.169.434 1.186.975
6.3 Inkomensregelingen 56.550 57.399 58.260 59.133
Totaal 09 5.435.895 5.374.185 5.497.743 5.527.057
10 VEILIGHEID 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.859.718 1.889.974 1.920.347 2.007.668
1.2 Openbare orde en Veiligheid 137.003 138.667 141.955 144.101
Totaal 10 1.996.720 2.028.641 2.062.302 2.151.768
11 TRANSPARANTE OVERHEID 0.1 Bestuur 1.969.601 2.289.280 2.043.979 2.064.344
0.10 Mutaties reserves 50.000 -60.000 50.000 50.000
0.2 Burgerzaken 340.989 387.504 421.674 284.536
0.4 Overhead 431.717 440.399 450.617 460.765
8.3 Wonen en bouwen 110.291 113.124 115.767 118.459
Totaal 11 2.902.597 3.170.307 3.082.037 2.978.105
12 ALGEMENE DEKKING & ONVOORZIEN 0.10 Mutaties reserves 337.174 -798.720 -448.701 -98.681
0.4 Overhead 12.162.370 12.098.369 12.296.256 12.465.071
0.5 Treasury -348.996 -511.371 -565.621 -648.051
0.61 OZB woningen -5.703.014 -5.879.274 -6.009.189 -6.141.794
0.62 OZB niet-woningen -5.484.295 -5.608.012 -5.734.064 -5.862.741
0.64 Belastingen Overig -1.913.428 -421.063 -428.840 -436.760
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -55.319.609 -56.644.656 -57.519.487 -58.253.595
0.8 Overige baten en lasten 332.900 370.400 395.400 395.400
3.4 Economische promotie -231.445 -234.801 -238.220 -241.702
Totaal 12 -56.168.342 -57.629.129 -58.252.466 -58.822.854
Eindtotaal 2.035.043 1.422.240 2.350.024 2.841.975