| Programma (x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Bereikbaarheid | 1.296 | 1.889 | 600 | 600 | |||
| 02 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03 Ruimtelijke ontwikkeling | 545 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04 Milieu | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
| 06 Maatschappelijke ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07 Onderwijs en Educatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08 Wonen | 353 | 260 | 33 | 0 | |||
| 09 Sport en Cultuur | 660 | 672 | 245 | 0 | |||
| 10 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 Transparante overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 Algemene dekking & onvoorzien | 885 | 25 | 435 | 276 | |||
| Totaal Investeringsbegroting | 5.739 | 4.846 | 3.314 | 2.876 |
In de bovenstaande meerjareninvesteringsbegroting zijn de volgende nieuwe vervangingsinvesteringsbudgetten opgenomen:
| Programma (x € 1.000) | Nieuw (vervangings)investeringsbudget | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Ruimtelijke ontwikkeling | Herplanting kap bomen gemeentebreed | 230 | |||
| 08 Wonen | Vervangingsinvesteringen vastgoed | 189 | 36 | 33 | |
| 09 Sport en Cultuur | Vervanging verlichting sporthal de Vlinder | 273 | |||
| 09 Sport en Cultuur | Beregeningsinstallatie sportpark De Zoom / Ketwich Verschuur | 120 | |||
| 09 Sport en Cultuur | Verbeteren akoestiek sporthal de Tarthorst | 68 | |||
| 12 Algemene dekking & onvoorzien | Uitbreiden netwerkverbinding Startpunt | 125 | |||
| Totaal | 1.005 | 36 | 33 | 0 |