| Overzicht incidentele lasten en baten per programma | ||||
|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | ||||
| Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 01 Bereikbaarheid | - | - | - | - |
| 02 Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
| 03 Ruimtelijke ontwikkeling | 45 | 46 | 19 | - |
| 04 Milieu | 170 | - | - | - |
| 06 Maatschappelijke ondersteuning | 140 | - | - | - |
| 07 Onderwijs en Educatie | - | - | - | - |
| 08 Wonen | 0 | 0 | - | - |
| 09 Sport en cultuur | - | - | - | - |
| 10 Veiligheid | - | - | - | - |
| 11 Transparante overheid | - | 100 | - | - |
| 12 Algemene dekking & onvoorzien | - | - | - | - |
| Totaal lasten | 355 | 146 | 19 | - |
| 01 Bereikbaarheid | - | - | - | - |
| 02 Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
| 03 Ruimtelijke ontwikkeling | 45 | 89 | 89 | 45 |
| 04 Milieu | - | - | - | - |
| 06 Maatschappelijke ondersteuning | - | - | - | - |
| 07 Onderwijs en Educatie | - | - | - | - |
| 08 Wonen | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 09 Sport en cultuur | - | - | - | - |
| 10 Veiligheid | - | - | - | - |
| 11 Transparante overheid | - | - | - | - |
| 12 Algemene dekking & onvoorzien | - | - | - | - |
| Totaal baten | 65 | 109 | 109 | 65 |
| Overzicht incidentele reserve mutaties | ||||
| (bedragen x € 1.000) | ||||
| Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 01 Bereikbaarheid | 251 | 245 | 248 | 252 |
| 02 Economische ontwikkeling | 271 | 21 | 24 | 24 |
| 03 Ruimtelijke ontwikkeling | 260 | 195 | 183 | 117 |
| 04 Milieu | 211 | 215 | 219 | 223 |
| 06 Maatschappelijke ondersteuning | - | - | - | - |
| 07 Onderwijs en Educatie | - | - | - | - |
| 08 Wonen | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 09 Sport en cultuur | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 10 Veiligheid | - | - | - | - |
| 11 Transparante overheid | - | - | - | - |
| 12 Algemene dekking & onvoorzien | 1.001 | 1 | 1 | 1 |
| Totaal lasten | 2.027 | 710 | 707 | 649 |
| 01 Bereikbaarheid | 162 | 153 | 161 | 152 |
| 02 Economische ontwikkeling | 257 | 47 | 47 | 47 |
| 03 Ruimtelijke ontwikkeling | - | - | - | - |
| 04 Milieu | 170 | - | - | - |
| 06 Maatschappelijke ondersteuning | 140 | - | - | - |
| 07 Onderwijs en Educatie | - | - | - | - |
| 08 Wonen | - | - | - | - |
| 09 Sport en cultuur | - | - | 47 | - |
| 10 Veiligheid | - | - | - | - |
| 11 Transparante overheid | - | 110 | - | - |
| 12 Algemene dekking & onvoorzien | 664 | 800 | 450 | 100 |
| Totaal baten | 1.392 | 1.109 | 705 | 299 |
Incidentele baten en lasten per programma
Incidentele baten en lasten > € 100.000
Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten per programma - Incidentele baten en lasten > € 100.000| Programma (x € 1.000) | Incidentele lasten > € 100.000 | Begroting 2021 |
|---|---|---|
| 04 | Baggeren watergangen | 170 |
| 06 | Compensatie precariobelasting | 140 |
| Programma (x € 1.000) | Incidentele baten > € 100.000 | Begroting 2021 |
| Geen posten > € 100.000 m.b.t. incidentele baten | ||