(Bedragen x € 1.000) | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen: | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 497 | 13.829 | 13.332 | 457 | 12.601 | 12.143 | |
Algemene uitkeringen | 0 | 55.320 | 55.320 | 0 | 56.645 | 56.645 | |
Dividend | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 198 | |
Saldo van de financieringsfunctie | 2 | 9 | 7 | 2 | 21 | 19 | |
Onvoorzien | 19 | 0 | -19 | 19 | 0 | -19 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 113 | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 632 | 69.356 | 68.724 | 479 | 69.464 | 68.985 | |
Kosten van de overhead | 12.985 | 821 | -12.163 | 12.931 | 832 | -12.099 | |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 106.055 | 104.352 | -1.703 | 106.815 | 104.647 | -2.168 | |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 2.227 | 1.895 | -332 | 1.543 | 2.289 | 746 | |
Het gerealiseerde resultaat | 108.282 | 106.247 | -2.035 | 108.358 | 106.936 | -1.422 | |
Algemene dekkingsmiddelen: | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 467 | 12.877 | 12.410 | 477 | 13.160 | 12.683 | |
Algemene uitkeringen | 0 | 57.519 | 57.519 | 0 | 58.254 | 58.254 | |
Dividend | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 198 | |
Saldo van de financieringsfunctie | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | |
Onvoorzien | 19 | 0 | -19 | 19 | 0 | -19 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -50 | 0 | 50 | -132 | 0 | 132 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 439 | 70.595 | 70.156 | 366 | 71.611 | 71.246 | |
Kosten van de overhead | 13.140 | 842 | -12.297 | 13.324 | 858 | -12.466 | |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 107.810 | 105.269 | -2.541 | 109.209 | 106.546 | -2.663 | |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 820 | 1.011 | 192 | 763 | 583 | -179 | |
Het gerealiseerde resultaat | 108.629 | 106.280 | -2.350 | 109.971 | 107.130 | -2.842 |
Overzicht baten en lasten
Overzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten(Bedragen x € 1.000) | |||||||||
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01 Bereikbaarheid | 4.484 | 1.860 | 2.625 | 4.328 | 2.078 | 2.251 | 4.333 | 2.079 | 2.254 |
02 Economische ontwikkeling | 2.597 | 3.062 | -464 | 3.322 | 2.943 | 378 | 1.336 | 881 | 455 |
03 Ruimtelijke ontwikkeling | 8.823 | 4.108 | 4.714 | 8.289 | 2.303 | 5.986 | 8.500 | 2.533 | 5.966 |
04 Milieu | 7.834 | 7.337 | 498 | 7.839 | 7.754 | 85 | 8.026 | 7.959 | 67 |
06 Maatschappelijke ondersteuning | 50.658 | 16.912 | 33.747 | 52.481 | 17.225 | 35.256 | 52.486 | 16.887 | 35.598 |
07 Onderwijs en Educatie | 3.843 | 404 | 3.439 | 3.999 | 517 | 3.482 | 4.174 | 524 | 3.651 |
08 Wonen | 844 | 1.038 | -194 | 1.743 | 1.614 | 129 | 1.559 | 1.775 | -216 |
09 Sport en cultuur | 7.042 | 1.696 | 5.346 | 6.575 | 1.085 | 5.490 | 6.707 | 1.123 | 5.584 |
10 Veiligheid | 1.787 | 10 | 1.777 | 1.982 | 6 | 1.976 | 1.997 | 0 | 1.997 |
11 Transparante overheid | 3.592 | 548 | 3.044 | 3.148 | 557 | 2.591 | 3.321 | 468 | 2.853 |
12 Algemene dekking & onvoorzien | 13.167 | 68.744 | -55.577 | 13.882 | 68.566 | -54.684 | 13.617 | 70.122 | -56.506 |
Geraamd saldo van baten en lasten | 104.673 | 105.719 | -1.046 | 107.588 | 104.650 | 2.938 | 106.055 | 104.352 | 1.703 |
Reserve mutaties | |||||||||
01 Bereikbaarheid | 464 | 507 | -43 | 569 | 907 | -339 | 341 | 342 | -1 |
02 Economische ontwikkeling | 904 | 64 | 840 | 92 | 60 | 31 | 271 | 257 | 15 |
03 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.256 | 461 | 795 | 257 | 59 | 199 | 260 | 19 | 241 |
04 Milieu | 0 | 316 | -316 | 0 | 171 | -171 | 211 | 170 | 41 |
06 Maatschappelijke ondersteuning | 0 | 172 | -172 | 0 | 253 | -253 | 0 | 140 | -140 |
07 Onderwijs en Educatie | 0 | 112 | -112 | 0 | 86 | -86 | 0 | 86 | -86 |
08 Wonen | 724 | 30 | 694 | 123 | 0 | 123 | 23 | 0 | 23 |
09 Sport en cultuur | 308 | 950 | -642 | 69 | 231 | -162 | 70 | 218 | -148 |
10 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Transparante overheid | 50 | 211 | -161 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
12 Algemene dekking & onvoorzien | 10.724 | 11.019 | -295 | 2.001 | 2.166 | -165 | 1.001 | 664 | 337 |
Totaal mutaties reserves | 14.430 | 13.841 | 588 | 3.161 | 3.934 | -773 | 2.227 | 1.895 | 332 |
Geraamd resultaat | 457 | -2.165 | -2.035 |
Overzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten(Bedragen x € 1.000) | |||||||||
Programma | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | ||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01 Bereikbaarheid | 4.526 | 2.080 | 2.446 | 4.665 | 2.081 | 2.584 | 4.703 | 2.082 | 2.621 |
02 Economische ontwikkeling | 1.417 | 897 | 519 | 1.374 | 886 | 488 | 1.478 | 925 | 553 |
03 Ruimtelijke ontwikkeling | 8.506 | 2.281 | 6.225 | 8.447 | 2.286 | 6.161 | 8.421 | 2.199 | 6.222 |
04 Milieu | 8.013 | 8.120 | -107 | 8.211 | 8.279 | -68 | 8.372 | 8.399 | -27 |
06 Maatschappelijke ondersteuning | 52.790 | 16.900 | 35.890 | 53.502 | 16.946 | 36.556 | 54.229 | 16.993 | 37.236 |
07 Onderwijs en Educatie | 4.194 | 530 | 3.664 | 4.185 | 536 | 3.649 | 4.202 | 542 | 3.660 |
08 Wonen | 1.532 | 2.035 | -503 | 1.502 | 1.295 | 206 | 1.510 | 1.101 | 409 |
09 Sport en cultuur | 6.735 | 1.130 | 5.605 | 6.812 | 1.137 | 5.675 | 6.779 | 1.145 | 5.634 |
10 Veiligheid | 2.029 | 0 | 2.029 | 2.062 | 0 | 2.062 | 2.152 | 0 | 2.152 |
11 Transparante overheid | 3.663 | 433 | 3.230 | 3.471 | 439 | 3.032 | 3.674 | 746 | 2.928 |
12 Algemene dekking & onvoorzien | 13.411 | 70.241 | -56.830 | 13.578 | 71.382 | -57.804 | 13.691 | 72.415 | -58.724 |
Geraamd saldo van baten en lasten | 106.815 | 104.647 | 2.168 | 107.810 | 105.269 | 2.542 | 109.209 | 106.546 | 2.663 |
Reserve mutaties | |||||||||
01 Bereikbaarheid | 295 | 253 | 42 | 248 | 161 | 87 | 252 | 152 | 100 |
02 Economische ontwikkeling | 21 | 47 | -26 | 24 | 47 | -23 | 24 | 47 | -22 |
03 Ruimtelijke ontwikkeling | 195 | 19 | 176 | 183 | 19 | 164 | 117 | 19 | 98 |
04 Milieu | 215 | 0 | 215 | 219 | 0 | 219 | 223 | 0 | 223 |
06 Maatschappelijke ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 Onderwijs en Educatie | 0 | 86 | -86 | 0 | 86 | -86 | 0 | 86 | -86 |
08 Wonen | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
09 Sport en cultuur | 743 | 974 | -231 | 72 | 249 | -177 | 73 | 180 | -107 |
10 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Transparante overheid | 50 | 110 | -60 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
12 Algemene dekking & onvoorzien | 1 | 800 | -799 | 1 | 450 | -449 | 1 | 100 | -99 |
Totaal mutaties reserves | 1.543 | 2.289 | -746 | 820 | 1.011 | -192 | 763 | 583 | 179 |
Geraamd resultaat | -1.422 | -2.350 | -2.842 |