Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld

Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld
Programma / Taakveld Omschrijving taakveld BBV (bedragen in €) Lasten Begroot 2020 Baten Begroot 2020 Saldo Begroot 2020 Lasten Rekening 2020 Baten Rekening 2020 Saldo Rekening 2020
01
BEREIKBAARHEID
0.10 Mutaties reserves 688.813 1.027.411 -338.598 664.341 1.117.927 -453.586
0.63 Parkeerbelasting 0 1.222.182 -1.222.182 0 982.068 -982.068
2.1 Verkeer en vervoer 3.098.793 11.500 3.087.293 3.273.958 28.769 3.245.189
2.2 Parkeren 506.481 0 506.481 503.956 7.750 496.206
2.5 Openbaar vervoer 723.373 844.204 -120.831 735.991 589.174 146.818
Totaal Programma 01 5.017.460 3.105.297 1.912.163 5.178.247 2.725.688 2.452.559
02
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
0.10 Mutaties reserves 57.100 60.499 -3.399 180.698 194.426 -13.728
1.2 Openbare orde en veiligheid 106.869 15.784 91.085 84.890 10.623 74.267
2.4 Economische havens en waterwegen 425.723 455.617 -29.894 385.966 427.099 -41.133
3.1 Economische ontwikkeling 260.184 0 260.184 195.151 0 195.151
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 67.429 87.632 -20.203 105.207 78.791 26.416
3.4 Economische promotie 119.218 0 119.218 94.824 0 94.824
8.1 Ruimtelijke ordening 76.365 76.365 0 47.673 212.071 -164.398
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 327.648 335.004 -7.356 274.559 96.118 178.441
Totaal Programma 02 1.440.536 1.030.901 409.635 1.368.968 1.019.128 349.840
03
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
0.10 Mutaties reserves 245.198 402.279 -157.081 1.792.996 1.106.370 686.626
1.2 Openbare orde en veiligheid 292.717 16.141 276.576 293.474 6.001 287.473
2.1 Verkeer en vervoer 771.925 103.612 668.313 626.416 130.613 495.803
3.1 Economische ontwikkeling 326.019 326.019 0
5.4 Musea 142.912 0 142.912 157.696 0 157.696
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.255.146 12.900 3.242.246 3.634.360 50.902 3.583.458
7.4 Milieubeheer 108.788 0 108.788 111.645 1.760 109.885
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 462.600 543.600 -81.000 410.828 537.821 -126.993
8.1 Ruimtelijke ordening 3.222.544 1.352.102 1.870.442 3.456.378 1.581.808 1.874.570
8.3 Wonen en bouwen 1.336.614 1.178.175 158.439 986.419 2.289.359 -1.302.940
Totaal Programma 03 9.838.444 3.608.809 6.229.635 11.796.231 6.030.653 5.765.578
04
MILIEU
0.10 Mutaties reserves 438 477.825 -477.387 0 523.493 -523.493
1.2 Openbare orde en veiligheid 62.940 0 62.940 69.105 0 69.105
7.1 Volksgezondheid 64.765 0 64.765 94.132 0 94.132
7.2 Riolering 3.116.364 2.596.892 519.472 3.059.015 2.627.332 431.683
7.3 Afval 4.080.781 4.986.547 -905.766 4.262.740 5.121.727 -858.988
7.4 Milieubeheer 829.987 180.320 649.667 886.222 199.615 686.607
Totaal Programma 04 8.155.275 8.241.584 -86.309 8.371.214 8.472.167 -100.953
06
MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
0.1 Bestuur 13.108 0 13.108 4.342 0 4.342
0.10 Mutaties reserves 0 400.411 -400.411 0 235.461 -235.461
1.2 Openbare orde en veiligheid 65.483 65.483 102.643 102.643
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 519.124 0 519.124 494.008 0 494.008
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.742.924 0 4.742.924 4.577.310 25.026 4.552.284
6.2 Wijkteams 3.880.183 25.375 3.854.808 3.380.766 47.755 3.333.011
6.3 Inkomensregelingen 16.466.874 13.232.917 3.233.957 18.673.010 18.044.109 628.901
6.4 Begeleide participatie 5.263.597 827.059 4.436.538 5.191.174 714.453 4.476.721
6.5 Arbeidsparticipatie 2.928.852 132.000 2.796.852 2.450.511 242.371 2.208.141
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.049.332 57.705 991.627 1.258.779 57.813 1.200.967
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.763.762 542.002 6.221.760 5.796.938 472.757 5.324.181
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.273.437 0 7.273.437 7.210.946 0 7.210.946
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 2.410.019 2.995.019 -585.000 1.976.169 2.877.519 -901.350
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 835.226 0 835.226 1.007.575 0 1.007.575
7.1 Volksgezondheid 1.122.111 0 1.122.111 1.123.972 3.481 1.120.491
Totaal Programma 06 53.334.032 18.212.488 35.121.544 53.248.144 22.720.744 30.527.400
07
ONDERWIJS & EDUCATIE
0.10 Mutaties reserves 0 86.149 -86.149 0 86.259 -86.259
4.1 Openbaar basisonderwijs 149.426 0 149.426 84.736 0 84.736
4.2 Onderwijshuisvesting 1.998.145 10.540 1.987.605 1.829.264 0 1.829.264
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.724.640 384.652 1.339.988 1.834.224 528.183 1.306.041
Totaal Programma 07 3.872.211 481.341 3.390.870 3.748.224 614.442 3.133.782
08
WONEN
0.10 Mutaties reserves 122.680 0 122.680 106.543 63.000 43.543
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 693.936 805.128 -111.192 591.455 395.554 195.901
0.4 Overhead 93.637 133.980 -40.343 79.372 130.830 -51.458
4.2 Onderwijshuisvesting 2.720 73.824 -71.104 1.849 72.553 -70.704
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 8.925 23.107 -14.182 4.477 22.949 -18.472
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 487.770 439.123 48.647 455.517 428.322 27.195
5.4 Musea 42.882 8.518 34.364 25.274 8.359 16.915
5.5 Cultureel erfgoed 88.837 1.205 87.632 70.159 6 70.153
8.3 Wonen en bouwen 224.704 129.163 95.541 659.126 468.411 190.715
Totaal Programma 08 1.766.091 1.614.048 152.043 1.993.770 1.589.983 403.788
09
SPORT EN CULTUUR
0.10 Mutaties reserves 68.734 230.617 -161.883 71.689 265.901 -194.212
4.2 Onderwijshuisvesting 49.220 26.088 23.132 4.249 12.453 -8.205
5.1 Sportbeleid en activering 319.044 0 319.044 346.233 35.000 311.233
5.2 Sportaccommodaties 3.090.970 1.011.312 2.079.658 3.484.381 1.233.704 2.250.677
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.793.062 0 1.793.062 1.744.255 189.510 1.554.745
5.4 Musea 217.053 54 216.999 213.584 0 213.584
5.6 Media 1.132.629 47.479 1.085.150 1.134.015 46.684 1.087.330
Totaal Programma 09 6.670.712 1.315.550 5.355.162 6.998.405 1.783.253 5.215.152
10
VEILIGHEID
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.892.519 6.000 1.886.519 1.875.908 27.427 1.848.481
1.2 Openbare orde en veiligheid 89.118 0 89.118 88.706 1.800 86.906
Totaal Programma 10 1.981.637 6.000 1.975.637 1.964.614 29.227 1.935.387
11
TRANSPARANTE OVERHEID
0.1 Bestuur 1.968.900 0 1.968.900 2.119.371 805 2.118.566
0.10 Mutaties reserves 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000
0.2 Burgerzaken 797.374 557.183 240.191 736.508 437.970 298.538
0.4 Overhead 344.446 0 344.446 370.220 0 370.220
8.3 Wonen en bouwen 87.640 0 87.640 93.849 0 93.849
Totaal Programma 11 3.248.360 607.183 2.641.177 3.369.948 438.775 2.931.173
12
ALGEMENE DEKKING & ONVOORZIEN
0.10 Mutaties reserves 4.840.066 5.047.330 -207.264 4.980.066 5.154.561 -174.495
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0.4 Overhead 13.473.128 677.003 12.796.125 12.576.618 546.859 12.029.759
0.5 Treasury -312.201 675.400 -987.601 -218.985 124.458 -343.443
0.61 OZB woningen 525.800 6.062.446 -5.536.646 504.950 6.459.265 -5.954.316
0.62 OZB niet-woningen 0 5.362.874 -5.362.874 0 5.675.692 -5.675.692
0.64 Belastingen overig 2.928 1.908.865 -1.905.937 0 1.811.415 -1.811.415
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 53.574.224 -53.574.224 196.253 56.146.516 -55.950.263
0.8 Overige baten en lasten 70.400 70.400 59.565 37.843 21.721
3.4 Economische promotie 0 228.149 -228.149 0 209.362 -209.362
6.3 Inkomensregelingen -13.121 1.403.515 -1.416.636
Totaal Programma 12 18.600.121 73.536.291 -54.936.170 18.085.346 77.569.487 -59.484.141
Eindtotaal 113.924.879 111.759.492 2.165.387 116.123.112 122.993.546 -6.870.435