| ACTIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2019 | |||||
| Vaste activa | |||||||
| Immateriële vaste activa | 14.720 | 15.298 | |||||
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 14.720 | 15.298 | |||||
| 1. Materiële vaste activa | 67.743 | 67.884 | |||||
| Investeringen met een economisch nut | 41.368 | 42.545 | |||||
| Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding | |||||||
| van de kosten een heffing kan worden geheven | 11.827 | 12.207 | |||||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 14.548 | 13.132 | |||||
| 2. Financiële vaste activa | 6.140 | 6.218 | |||||
| Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 963 | 963 | |||||
| Leningen aan deelnemingen | 3.039 | 3.025 | |||||
| Overige langlopende leningen u/g | 2.138 | 2.230 | |||||
| Totaal vaste activa | 88.603 | 89.400 | |||||
| Vlottende activa | |||||||
| 3. Voorraden | 1.656 | 1817 | |||||
| Grond- en hulpstoffen | - | - | |||||
| Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 604 | 774 | |||||
| Gereed product en handelsgoederen | 1.052 | 1.043 | |||||
| 4. Uitzettingen met een rentetyp. looptijd < 1 jaar | 14.486 | 10.342 | |||||
| Vorderingen op openbare lichamen | 11.200 | 6.396 | |||||
| Overige vorderingen | 3.286 | 3.946 | |||||
| 5. Liquide middelen | 604 | 530 | |||||
| Bank- en girosaldi | 604 | 530 | |||||
| 6. Overlopende activa | 3.334 | 2.995 | |||||
| De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op | |||||||
| uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | |||||||
| - Europese overheidslichamen | - | - | |||||
| - het Rijk | 93 | - | |||||
| - overige Nederlandse overheidslichamen | 19 | - | |||||
| Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen | |||||||
| die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 3.222 | 2.995 | |||||
| Totaal vlottende activa | 20.080 | 15.685 | |||||
| Totaal generaal | 108.683 | 105.085 | |||||
| 14. Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969 bestaat | 68 | 68 | |||||
Balans
Balans passiva
Terug naar navigatie - Balans - Balans passiva| PASSIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2020 | 31-12-2019 | ||
| Vaste passiva | ||||
| 7. Eigen vermogen | 44.676 | 38.880 | ||
| Algemene reserves | 4.677 | 6.158 | ||
| Bestemmingsreserves | 33.129 | 32.265 | ||
| Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 6.870 | 457 | ||
| 8. Voorzieningen | 5.465 | 5.830 | ||
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's | 1.209 | 1.714 | ||
| Door derden beklemde middelen met een specifieke | ||||
| aanwendingsrichting | 4.256 | 4.116 | ||
| 9. Vaste schulden met een rentetyp. looptijd >=1 jr | 36.483 | 39.244 | ||
| Onderhandse leningen van | ||||
| - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 36.433 | 39.198 | ||
| Waarborgsommen | 50 | 46 | ||
| Totaal vaste passiva | 86.625 | 83.955 | ||
| Vlottende passiva | ||||
| 10. Netto vlottende schuld rentetypische looptijd < 1 jr | 14.189 | 14.519 | ||
| Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, | - | - | ||
| van de Wet financiering decentrale overheden | ||||
| Overige kasgeldleningen | 8.500 | 8.500 | ||
| Banksaldi | 153 | 67 | ||
| Overige schulden | 5.536 | 5.952 | ||
| 11. Overlopende passiva | 7.869 | 6.611 | ||
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar | ||||
| tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde | ||||
| verplichtingen van vergelijkbaar volume | 4.214 | 4.869 | ||
| De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter | ||||
| dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||||
| - Europese overheidslichamen | - | - | ||
| - het Rijk | 2.602 | 585 | ||
| - overige Nederlandse overheidslichamen | 30 | 162 | ||
| Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 1.024 | 995 | ||
| Totaal vlottende passiva | 22.058 | 21.130 | ||
| Totaal generaal | 108.683 | 105.085 | ||
| 12. Gewaarborgde geldleningen | 3.095 | 3.234 | ||
| 13. Borgstellingen woongroepen | 26 | 45 | ||