| # | Algemene reserve X € 1.000 | Saldo 1-1-2023 | Bestemming resultaat 2022 | Verminderingen | Verminderingen i.v.m. afschrijving activa | Overige vermeerderingen | Saldi 31-12-2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapitaal zonder Bestemming | 3.993 | - | - | - | 233 | 4.226 | |||
| 2 | Onbestemde Reserve | 8.758 | 6.640 | 257 | - | 421 | 15.562 | |||
| Totaal algemene reserves | 12.752 | 6.640 | 257 | - | 654 | 19.788 | ||||
| # | Bestemmingsreserves x € 1.000 | Saldo 1-1-2023 | Bestemming resultaat 2022 | Verminderingen | Verminderingen i.v.m. afschrijving activa | Overige vermeerderingen | Saldi 31-12-2023 | |||
| 6 | Reserve Bodemsanering | 102 | - | - | - | - | 102 | |||
| 12 | Reserve Onderhoud haven | 575 | - | 44 | - | - | 531 | |||
| 16 | Algemene reserve grondexploitatie | 3.503 | - | 684 | - | 214 | 3.033 | |||
| 17 | Reserve bovenwijkse voorzieningen | 3.632 | - | 1.263 | - | 15 | 2.385 | |||
| 72 | Algemene bestemmingsreserve | 1.305 | 8.119 | 8.119 | - | - | 1.305 | |||
| 73 | Dekking kapitaallasten investeringen | 7.617 | - | - | 215 | 1.493 | 8.895 | |||
| 74 | Reserve parkeergelden | 245 | - | 67 | - | - | 178 | |||
| 75 | Reserve ecologisch groenbeheer | 158 | - | - | - | - | 158 | |||
| 81 | Reserve A-vervangingen Automatisering | 1.275 | - | - | - | 104 | 1.379 | |||
| 82 | Reserve Hoofdinfrastructuur wegen | 342 | - | 243 | - | 257 | 356 | |||
| 86 | Reserve onderhoud verhardingen | 326 | - | 42 | - | - | 284 | |||
| 87 | Reserve kunstgrasvelden | - | - | - | - | - | - | |||
| 89 | Egalisatiereserve afval | 833 | - | 229 | - | 856 | 1.460 | |||
| 91 | ISV reserve bodem | 196 | - | - | - | - | 196 | |||
| 92 | Reserve wachtgeld huidige bestuurders | 50 | - | - | - | 50 | 100 | |||
| 95 | Reserve egalisatie bouwleges | 2.102 | - | 618 | - | 1 | 1.485 | |||
| 98 | Res. revolving fund verduurz. vastgoed | 1.214 | - | - | - | 14 | 1.228 | |||
| 99 | Egalisatiereserve BOR & facilitaire zaken | 718 | - | - | - | 158 | 876 | |||
| 102 | Reserve mobiliteitsfonds | 29 | - | - | - | - | 29 | |||
| 107 | Reserve Precariobelasting | 1.678 | - | 200 | - | - | 1.478 | |||
| 108 | Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt | 3.759 | - | 763 | - | - | 2.996 | |||
| 109 | Reserve Bereikbaar Wageningen | 4.500 | - | 250 | - | - | 4.250 | |||
| 110 | Reserve investeringen Stad Wageningen | 747 | - | 343 | - | - | 404 | |||
| Totaal bestemmingsreserves | 34.903 | 8.119 | 12.863 | 215 | 3.162 | 33.106 | ||||
| TOTAAL RESERVES | 47.655 | 14.759 | 13.120 | 215 | 3.816 | 52.895 |
Staat van reserves en voorzieningen
Staat van voorzieningen
Terug naar navigatie - Staat van reserves en voorzieningen - Staat van voorzieningen| # | Voorzieningen voor verplichtingen en risico's X € 1.000 | Saldo 1-1-2023 | Bestemming resultaat 2022 | Verminderingen | Verminderingen i.v.m. afschrijving activa | Overige vermeerderingen | Saldi 31-12-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Wachtgeld bestuurders | 387 | - | 184 | - | - | 203 |
| 66 | Wachtgeld bezuiniging | 54 | - | 32 | - | 71 | 92 |
| 104 | 't Venster | 53 | - | - | - | - | 53 |
| 106 | Liquidatie Permar Ws | - | - | - | - | - | - |
| 111 | Pensioenen bestuurders | 930 | - | 13 | - | 2.431 | 3.348 |
| 114 | Voorziening Verlofsparen | - | - | - | - | 163 | 163 |
| Totaal Voorzieningen | 1.424 | - | 229 | - | 2.664 | 3.859 | |
| Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting X € 1.000 | Saldo 1-1-2023 | Bestemming resultaat 2022 | Verminderingen | Verminderingen i.v.m. afschrijving activa | Overige vermeerderingen | Saldi 31-12-2023 | |
| 34 | Afkoop grafonderhoud 10/20 jaar - vz | 470 | - | 24 | - | 155 | 601 |
| 101 | Voorziening riolering (art. 44 lid 2) | 3.284 | - | 422 | - | - | 2.862 |
| Totaal Voorziening Derden | 3.754 | - | 446 | - | 155 | 3.463 | |
| TOTAAL VOORZIENINGEN | 5.178 | - | 675 | - | 2.820 | 7.323 |