Algemene reserves (x € 1.000) | Saldo 1 januari 2022 | Bestemming resultaat 2020 | Vermin-deringen | Vermindering ivm afschrijving aciva | Overige vermeer-deringen | Saldo 31 december 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapitaal zonder Bestemming | 3.890 | - | - | - | 103 | 3.993 | |||
2 | Onbestemde Reserve | 3.073 | 6.320 | 635 | - | - | 8.758 | |||
Totaal algemene reserves | 6.963 | 6.320 | 635 | 0 | 103 | 12.751 | ||||
Bestemmingsreserves (x € 1.000) | Saldo 1 januari 2022 | Bestemming resultaat 2021 | Vermin-deringen | Vermindering ivm afschrijving aciva | Overige vermeer-deringen | Saldo 31 december 2022 | ||||
6 | Reserve Bodemsanering | 102 | - | - | - | - | 102 | |||
12 | Reserve Onderhoud haven | 669 | - | 150 | - | 56 | 575 | |||
16 | Algemene reserve grondexploitatie | 3.738 | - | 533 | - | 298 | 3.503 | |||
17 | Reserve bovenwijkse voorzieningen | 2.414 | - | 50 | - | 1268 | 3.632 | |||
72 | Algemene bestemmingsreserve | 1.362 | 3.846 | 3.916 | - | 13 | 1.305 | |||
73 | Dekking kapitaallasten investeringen | 7.157 | - | - | 223 | 683 | 7.617 | |||
74 | Reserve parkeergelden | 250 | - | 5 | - | - | 245 | |||
75 | Reserve ecologisch groenbeheer | 158 | - | - | - | - | 158 | |||
81 | Reserve A-vervangingen Automatisering | 1198 | - | - | - | 77 | 1.275 | |||
82 | Reserve Hoofdinfrastructuur wegen | 364 | - | 266 | - | 244 | 342 | |||
86 | Reserve onderhoud verhardingen | 253 | - | 6 | - | 79 | 326 | |||
87 | Reserve kunstgrasvelden | 611 | - | 672 | - | 61 | - | |||
89 | Egalisatiereserve afval | 237 | - | 76 | - | 672 | 833 | |||
91 | ISV reserve bodem | 196 | - | - | - | - | 196 | |||
92 | Reserve wachtgeld huidige bestuurders | 100 | - | 100 | - | 50 | 50 | |||
95 | Reserve egalisatie bouwleges | 1.909 | - | - | - | 193 | 2.102 | |||
98 | Res. revolving fund verduurz. vastgoed | 1.107 | - | - | - | 107 | 1.214 | |||
99 | Egalisatiereserve BOR & facilitaire zaken | 618 | - | - | - | 99 | 717 | |||
102 | Reserve mobiliteitsfonds | 29 | - | - | - | - | 29 | |||
107 | Reserve Precariobelasting | 2.236 | - | 558 | - | - | 1.678 | |||
108 | Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt | 4.598 | - | 840 | - | - | 3.758 | |||
109 | Reserve Bereikbaar Wageningen | 4.750 | - | 300 | - | 50 | 4.500 | |||
110 | Reserve investeringen Stad Wageningen | 1.000 | - | 253 | - | - | 747 | |||
Totaal bestemmingsreserves | 35.057 | 3.846 | 7.725 | 223 | 3.950 | 34.904 | ||||
Totaal reserves | 42.020 | 10.166 | 8.360 | 223 | 4.055 | 47.655 | ||||
Staat van reserves en voorzieningen
Staat van voorzieningen
Terug naar navigatie - Staat van voorzieningenNr. | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's (x € 1.000) | Saldo 1 januari 2022 | Toevoe-gingen | Vrijval tgv rekening van baten en lasten | Aanwendingen | Saldo 31 december 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Voorziening wachtgeld vm bestuurders | 175 | 438 | - | 226 | 387 | ||
66 | Voorziening wachtgeld ivm bezuiniging | 16 | 77 | - | 39 | 54 | ||
104 | Voorziening ’t Venster | 53 | - | - | - | 53 | ||
106 | Voorziening liquidatie Permar WS | 102 | - | - | 102 | - | ||
111 | Voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders | 940 | - | - | 10 | 930 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 1.286 | 515 | 0 | 377 | 1.424 | |||
Nr. | Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (x € 1.000) | Saldo 1 januari 2022 | Toevoe-gingen | Vrijval tgv rekening van baten en lasten | Aanwendingen | Saldo 31 december 2022 | ||
34 | Voorziening onderhoud begraafplaats | 360 | 153 | - | 43 | 470 | ||
101 | Voorziening riolering | 3.622 | - | 338 | - | 3.284 | ||
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 3.982 | 153 | 338 | 43 | 3.754 | |||
Totaal voorzieningen | 5.268 | 668 | 338 | 420 | 5.178 | |||