ACTIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2021 | |||||
Vaste activa | |||||||
Immateriële vaste activa | 13.563 | 14.141 | |||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 13.563 | 14.141 | |||||
1. Materiële vaste activa | 67.550 | 67.581 | |||||
Investeringen met een economisch nut | 40.536 | 40.684 | |||||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding | |||||||
van de kosten een heffing kan worden geheven | 11.811 | 12.195 | |||||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 15.203 | 14.702 | |||||
2. Financiële vaste activa | 6.323 | 6.288 | |||||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 963 | 963 | |||||
Leningen aan deelnemingen | 3.062 | 3.051 | |||||
Overige langlopende leningen u/g | 2.298 | 2.274 | |||||
Totaal vaste activa | 87.436 | 88.010 | |||||
Vlottende activa | |||||||
3. Voorraden | 791 | 901 | |||||
Grond- en hulpstoffen | - | - | |||||
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | -179 | -69 | |||||
Gereed product en handelsgoederen | 970 | 970 | |||||
4. Uitzettingen met een rentetyp. looptijd < 1 jaar | 47.308 | 8.920 | |||||
Vorderingen op openbare lichamen | 7.951 | 4.766 | |||||
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 36.592 | 1.186 | |||||
Overige vorderingen | 2.765 | 2.968 | |||||
5. Liquide middelen | 754 | 574 | |||||
Bank- en girosaldi | 754 | 574 | |||||
6. Overlopende activa | 4.635 | 5.092 | |||||
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op | |||||||
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | |||||||
- Europese overheidslichamen | - | - | |||||
- het Rijk | 1.952 | 678 | |||||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 44 | 77 | |||||
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen | |||||||
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 2.639 | 4.337 | |||||
Totaal vlottende activa | 53.488 | 15.487 | |||||
Totaal generaal | 140.924 | 103.497 | |||||
14. Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969 bestaat | 397 | 347 |
Balans
Balans passiva
Terug naar navigatie - Balans passivaPASSIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2021 | ||
Vaste passiva | ||||
7. Eigen vermogen | 62.414 | 52.187 | ||
Algemene reserves | 12.752 | 6.963 | ||
Bestemmingsreserves | 34.903 | 35.057 | ||
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 14.759 | 10.167 | ||
8. Voorzieningen | 5.178 | 5.267 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's | 1.424 | 1.286 | ||
Door derden beklemde middelen met een specifieke | 3.754 | |||
aanwendingsrichting | 3.981 | |||
9. Vaste schulden met een rentetyp. looptijd >=1 jr | 55.331 | 33.907 | ||
Onderhandse leningen van | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 43.279 | 33.856 | ||
- openbare lichamen | 12.000 | - | ||
Waarborgsommen | 52 | 51 | ||
Totaal vaste passiva | 122.923 | 91.361 | ||
Vlottende passiva | ||||
10. Netto vlottende schuld rentetypische looptijd < 1 jr | 6.466 | 5.520 | ||
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, | - | - | ||
van de Wet financiering decentrale overheden | ||||
Overige kasgeldleningen | - | - | ||
Banksaldi | 258 | 118 | ||
Overige schulden | 6.208 | 5.402 | ||
11. Overlopende passiva | 11.535 | 6.616 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar | ||||
tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde | ||||
verplichtingen van vergelijkbaar volume | 4.586 | 4.750 | ||
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter | ||||
dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||||
- Europese overheidslichamen | - | 42 | ||
- het Rijk | 5.481 | 768 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 456 | 132 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 1.012 | 924 | ||
Totaal vlottende passiva | 18.001 | 12.136 | ||
Totaal generaal | 140.924 | 103.497 | ||
12. Gewaarborgde geldleningen | 2.247 | 2.360 | ||
13. Borgstellingen woongroepen | 7 | 15 |