Programma | Begroting 2022 voor wijziging | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Wageningen sociaal | 66.586 | 19.756 | -46.830 | 70.608 | 18.206 | -52.401 | 71.854 | 25.036 | -46.818 | |||||
Wageningen fysiek | 23.864 | 15.585 | -8.279 | 29.623 | 16.813 | -12.810 | 28.209 | 18.120 | -10.089 | |||||
Bestuur en organisatie | 3.717 | 367 | -3.350 | 4.556 | 673 | -3.883 | 4.251 | 804 | -3.446 | |||||
Totaal programma's | 94.167 | 35.709 | -58.458 | 104.787 | 35.692 | -69.095 | 104.314 | 43.960 | -60.354 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 503 | 13.686 | 13.183 | 507 | 13.566 | 13.059 | 596 | 13.766 | 13.170 | |||||
Algemene uitkeringen | 0 | 60.843 | 60.843 | 0 | 69.058 | 69.058 | 0 | 73.004 | 73.004 | |||||
Dividend | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 137 | 137 | |||||
Saldo van de financieringsfunctie | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 19 | 13 | 0 | -13 | |||||
Onvoorzien | 19 | 0 | -19 | 36 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | |||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 326 | 0 | -326 | 26 | 0 | -26 | 195 | 0 | -195 | |||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 850 | 74.748 | 73.898 | 571 | 82.843 | 82.272 | 804 | 86.908 | 86.104 | |||||
Kosten van de overhead | 13.980 | 580 | -13.400 | 17.792 | 642 | -17.150 | 16.508 | 986 | -15.522 | |||||
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal saldo van baten en lasten | 108.997 | 111.037 | 2.039 | 123.150 | 119.177 | -3.973 | 121.626 | 131.853 | 10.227 | |||||
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.562 | 2.742 | 1.180 | 12.229 | 17.708 | 5.479 | 14.220 | 18.752 | 4.532 | |||||
Het gerealiseerde resultaat | 110.560 | 113.779 | 3.219 | 135.379 | 136.885 | 1.506 | 135.846 | 150.605 | 14.759 |
De baten in programma 2 vanuit de dividendinkomsten van de ACV worden in bovenstaande tabel in de regel Dividend getoond in plaats van in de regel van Programma 2.