Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld

Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld
Programma / Taakveld Omschrijving taakveld BBV Lasten Begroot 2022 Baten Begroot 2022 Saldo Begroot 2022 Lasten Rekening 2022 Baten Rekening 2022 Saldo Rekening 2022
01
Wageningen sociaal
0.1 Bestuur 21.252 0 21.252 22.450 0 22.450
0.10 Mutaties reserves 743.861 3.602.020 -2.858.159 828.680 3.539.946 -2.711.266
0.4 Overhead 155.000 0 155.000 30.850 0 30.850
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.147.986 0 2.147.986 2.156.177 0 2.156.177
1.2 Openbare orde en veiligheid 230.157 0 230.157 233.136 0 233.136
4.1 Openbaar basisonderwijs 151.545 0 151.545 144.543 0 144.543
4.2 Onderwijshuisvesting 2.239.167 10.869 2.228.298 1.750.970 67.547 1.683.424
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.112.138 0 1.112.138 1.271.063 281.338 989.725
5.1 Sportbeleid en activering 368.983 69.102 299.881 567.007 131.564 435.443
5.2 Sportaccommodaties 2.973.286 1.015.342 1.957.944 2.857.608 1.148.128 1.709.480
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.556.207 0 2.556.207 2.702.304 35.910 2.666.394
5.4 Musea 181.408 56 181.352 179.487 12 179.475
5.5 Cultureel erfgoed 11.902 0 11.902 7.055 0 7.055
5.6 Media 1.170.564 44.680 1.125.884 1.173.551 43.796 1.129.755
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.935.027 767.603 5.167.424 7.948.452 3.727.579 4.220.873
6.2 Wijkteams 5.095.418 46.167 5.049.251 4.564.481 52.453 4.512.027
6.3 Inkomensregelingen 19.498.653 12.486.858 7.011.795 19.867.229 15.611.107 4.256.122
6.4 Begeleide participatie 4.997.236 570.488 4.426.748 4.601.718 645.301 3.956.417
6.5 Arbeidsparticipatie 2.829.912 1.166.045 1.663.867 2.751.684 1.313.898 1.437.786
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.109.966 46.202 1.063.764 987.309 -51.033 1.038.341
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.897.241 266.537 4.630.704 4.615.336 131.880 4.483.456
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.247.282 0 9.247.282 9.692.852 4.167 9.688.685
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 1.242.449 1.716.284 -473.835 1.276.791 1.839.039 -562.248
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.150.608 0 1.150.608 1.079.123 0 1.079.123
7.1 Volksgezondheid 1.284.338 0 1.284.338 1.372.801 52.924 1.319.877
Totaal Programma 01 71.351.586 21.808.253 49.543.333 72.682.656 28.575.557 44.107.099
02
Wageningen fysiek
0.10 Mutaties reserves 1.267.162 2.765.552 -1.498.390 3.081.921 3.871.368 -789.447
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 813.616 418.766 394.850 800.545 427.579 372.966
0.63 Parkeerbelasting 0 1.191.947 -1.191.947 397 1.176.538 -1.176.141
1.2 Openbare orde en veiligheid 393.227 32.744 360.483 382.572 44.485 338.087
2.1 Verkeer en vervoer 4.816.101 118.385 4.697.716 4.245.851 108.817 4.137.033
2.2 Parkeren 600.620 0 600.620 585.187 0 585.187
2.4 Economische havens en waterwegen 748.325 455.617 292.708 690.156 452.427 237.729
2.5 Openbaar vervoer 802.177 846.332 -44.155 791.682 754.431 37.252
3.1 Economische ontwikkeling 984.822 23.154 961.668 889.782 31.247 858.535
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 70.221 90.370 -20.149 69.770 75.240 -5.470
3.4 Economische promotie 151.574 0 151.574 335.463 0 335.463
4.2 Onderwijshuisvesting 2.805 0 2.805 1.321 0 1.321
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 183.804 331.550 -147.746 187.760 341.126 -153.367
5.4 Musea 173.478 8.784 164.694 173.075 9.038 164.036
5.5 Cultureel erfgoed 69.240 1.205 68.035 61.245 7.406 53.839
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.264.392 221.013 4.043.379 4.071.085 262.107 3.808.978
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 88.139 144.695 -56.556 84.252 137.646 -53.394
7.1 Volksgezondheid 117.423 0 117.423 90.434 0 90.434
7.2 Riolering 2.120.583 2.650.107 -529.524 1.900.736 2.302.160 -401.424
7.3 Afval 4.341.054 5.658.601 -1.317.547 4.155.890 5.871.665 -1.715.775
7.4 Milieubeheer 2.447.066 2.062 2.445.004 3.738.765 1.190.849 2.547.916
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 473.698 598.749 -125.051 517.862 628.898 -111.036
8.1 Ruimte en leefomgeving 3.486.099 2.512.222 973.877 2.599.624 2.471.582 128.042
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 252.258 165.735 86.523 332.097 283.465 48.632
8.3 Wonen en bouwen 2.222.277 1.395.567 826.710 1.503.640 1.565.637 -61.997
Totaal Programma 02 30.890.161 19.633.157 11.257.004 31.291.115 22.013.712 9.277.402
03
Bestuur en organisatie
0.1 Bestuur 2.645.845 0 2.645.845 2.401.373 0 2.401.373
0.10 Mutaties reserves 10.217.957 11.340.535 -1.122.578 10.309.664 11.340.536 -1.030.871
0.2 Burgerzaken 1.154.058 422.563 731.495 1.173.186 603.624 569.562
0.4 Overhead 18.360.218 892.041 17.468.177 16.787.961 1.034.170 15.753.791
0.5 Treasury 77.730 163.956 -86.226 290.217 266.991 23.226
0.61 OZB woningen 503.715 6.693.973 -6.190.258 596.329 6.802.656 -6.206.326
0.62 OZB niet-woningen 0 6.364.785 -6.364.785 0 6.449.552 -6.449.552
0.64 Belastingen overig 3.020 272.364 -269.344 0 277.465 -277.465
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 69.058.413 -69.058.413 0 73.004.114 -73.004.114
0.8 Overige baten en lasten 62.400 0 62.400 195.478 0 195.478
3.4 Economische promotie 0 234.802 -234.802 0 236.745 -236.745
8.3 Wonen en bouwen 112.265 0 112.265 118.153 0 118.153
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 03 33.137.208 95.443.432 -62.306.224 31.872.361 100.015.852 -68.143.491
Eindtotaal 135.378.955 136.884.842 -1.505.887 135.846.132 150.605.121 -14.758.989