Overzicht baten en lasten Kadernota 2021

Overzicht baten en lasten Kadernota 2021

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten Kadernota 2021
Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Bereikbaarheid 4.518 2.079 2.439 4.671 2.080 2.590 4.785 2.081 2.704 4.823 2.082 2.741 4.823 2.082 2.741
02 Economische ontwikkeling 2.193 1.758 435 1.382 897 484 1.320 886 434 1.418 925 493 1.418 925 493
03 Ruimtelijke ontwikkeling 8.810 2.553 6.256 8.750 2.281 6.469 8.519 2.286 6.233 8.330 2.199 6.131 8.329 2.199 6.130
04 Milieu 7.872 7.959 -87 7.802 8.120 -318 8.000 8.279 -280 8.161 8.399 -239 8.161 8.399 -239
06 Maatschappelijke ondersteuning 53.191 17.884 35.307 50.980 16.858 34.122 51.408 16.906 34.502 51.986 16.954 35.033 51.986 16.954 35.033
07 Onderwijs en Educatie 4.255 524 3.731 4.236 530 3.706 4.227 536 3.691 4.245 542 3.703 4.245 542 3.703
08 Wonen 1.609 1.775 -166 1.532 2.035 -503 1.502 1.295 206 1.510 1.101 409 1.510 1.101 409
09 Sport en cultuur 6.988 1.123 5.866 6.720 1.130 5.590 7.049 1.137 5.912 6.986 1.145 5.841 6.986 1.145 5.841
10 Veiligheid 2.000 0 2.000 2.293 0 2.293 2.646 0 2.646 2.815 0 2.815 2.855 0 2.855
11 Transparante overheid 3.382 468 2.914 3.678 433 3.246 3.486 439 3.047 3.689 746 2.943 3.689 746 2.943
12 Algemene dekking & onvoorzien 14.484 73.002 -58.518 14.534 71.552 -57.018 14.593 73.496 -58.903 14.606 74.655 -60.048 14.601 74.689 -60.087
Geraamd saldo van baten en lasten 109.301 109.125 177 106.577 105.916 661 107.534 107.342 192 108.568 108.747 -179 108.602 108.781 -179
Reserve mutaties
01 Bereikbaarheid 341 342 -1 295 253 42 248 161 87 252 152 100 252 152 100
02 Economische ontwikkeling 271 257 15 21 47 -26 24 47 -23 24 47 -22 24 47 -22
03 Ruimtelijke ontwikkeling 264 19 245 195 19 176 183 19 164 117 19 98 117 19 98
04 Milieu 277 170 107 215 0 215 219 0 219 223 0 223 223 0 223
06 Maatschappelijke ondersteuning 0 140 -140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Onderwijs en Educatie 0 86 -86 0 86 -86 0 86 -86 0 86 -86 0 86 -86
08 Wonen 23 50 -27 23 0 23 23 0 23 23 0 23 23 0 23
09 Sport en cultuur 70 218 -148 743 974 -231 72 249 -177 73 180 -107 73 180 -107
10 Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Transparante overheid 50 0 50 50 110 -60 50 0 50 50 0 50 50 0 50
12 Algemene dekking & onvoorzien 1.001 664 337 1 800 -799 1 450 -449 1 100 -99 1 100 -99
Totaal mutaties reserves 2.296 1.945 351 1.543 2.289 -746 820 1.011 -192 763 583 179 763 583 179
Geraamd resultaat -528 85 0 0 0

Overzicht baten en lasten nieuwe programma-indeling

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten nieuwe programma-indeling
Programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 6 Sociaal domein 53.191 17.884 35.307 50.980 16.858 34.122 51.408 16.906 34.502 51.986 16.954 35.033 51.986 16.954 35.033
Programma 7 Onderwijs & educatie 4.255 524 3.731 4.236 530 3.706 4.227 536 3.691 4.245 542 3.703 4.245 542 3.703
Programma 9 Sport en cultuur 6.988 1.123 5.866 6.720 1.130 5.590 7.049 1.137 5.912 6.986 1.145 5.841 6.986 1.145 5.841
Programma 10 Veiligheid 2.000 0 2.000 2.293 0 2.293 2.646 0 2.646 2.815 0 2.815 2.855 0 2.855
01 Wageningen sociaal 66.434 19.530 46.904 64.229 18.518 45.711 65.331 18.579 46.751 66.032 18.641 47.391 66.072 18.641 47.431
Programma 1 Bereikbaarheid 4.518 2.079 2.439 4.671 2.080 2.590 4.785 2.081 2.704 4.823 2.082 2.741 4.823 2.082 2.741
Programma 2 Economische ontwikkeling 2.193 1.758 435 1.382 897 484 1.320 886 434 1.418 925 493 1.418 925 493
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling 8.810 2.553 6.256 8.750 2.281 6.469 8.519 2.286 6.233 8.330 2.199 6.131 8.329 2.199 6.130
Programma 4 Milieu 7.872 7.959 -87 7.802 8.120 -318 8.000 8.279 -280 8.161 8.399 -239 8.161 8.399 -239
Programma 8 Wonen 1.609 1.775 -166 1.532 2.035 -503 1.502 1.295 206 1.510 1.101 409 1.510 1.101 409
02 Wageningen fysiek 25.002 16.124 8.878 24.136 15.414 8.722 24.125 14.828 9.297 24.241 14.706 9.534 24.240 14.706 9.533
Programma 11 Transparante overheid 3.382 468 2.914 3.678 433 3.246 3.486 439 3.047 3.689 746 2.943 3.689 746 2.943
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien 14.484 73.002 -58.518 14.534 71.552 -57.018 14.593 73.496 -58.903 14.606 74.655 -60.048 14.601 74.689 -60.087
03 Bestuur en organisatie 17.865 73.470 -55.604 18.212 71.984 -53.772 18.079 73.935 -55.856 18.295 75.400 -57.105 18.290 75.434 -57.144
Geraamd saldo van baten en lasten 109.301 109.125 177 106.577 105.916 661 107.534 107.342 192 108.568 108.747 -179 108.602 108.781 -179
Reserve mutaties
Programma 6 Sociaal domein 0 140 -140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 7 Onderwijs & educatie 0 86 -86 0 86 -86 0 86 -86 0 86 -86 0 86 -86
Programma 9 Sport en cultuur 70 218 -148 743 974 -231 72 249 -177 73 180 -107 73 180 -107
Programma 10 Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Wageningen sociaal 70 444 -374 743 1.060 -317 72 335 -263 73 266 -193 73 266 -193
Programma 1 Bereikbaarheid 341 342 -1 295 253 42 248 161 87 252 152 100 252 152 100
Programma 2 Economische ontwikkeling 271 257 15 21 47 -26 24 47 -23 24 47 -22 24 47 -22
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling 264 19 245 195 19 176 183 19 164 117 19 98 117 19 98
Programma 4 Milieu 277 170 107 215 0 215 219 0 219 223 0 223 223 0 223
Programma 8 Wonen 23 50 -27 23 0 23 23 0 23 23 0 23 23 0 23
02 Wageningen fysiek 1.175 837 338 749 318 431 696 226 470 638 217 421 638 217 421
Programma 11 Transparante overheid 50 0 50 50 110 -60 50 0 50 50 0 50 50 0 50
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien 1.001 664 337 1 800 -799 1 450 -449 1 100 -99 1 100 -99
03 Bestuur en organisatie 1.051 664 387 51 910 -859 51 450 -399 51 100 -49 51 100 -49
Totaal mutaties reserves 2.296 1.945 351 1.543 2.289 -746 820 1.011 -192 763 583 179 763 583 179
Geraamd resultaat -528 85 0 0 0