Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2020 * | Begroting per 2 maart 2020** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
1. Bereikbaarheid | 2.985 | 4.897 | -1.912 | 2.985 | 4.897 | -1.912 | ||
2. Economische ontwikkeling | 3.004 | 3.413 | -410 | 3.004 | 3.413 | -410 | ||
3. Ruimtelijke ontwikkeling | 2.362 | 8.543 | -6.181 | 2.362 | 8.543 | -6.181 | ||
4. Milieu | 7.895 | 7.809 | 86 | 7.925 | 7.839 | 86 | ||
6. Maatschappelijke ondersteuning | 16.026 | 48.588 | -32.562 | 17.120 | 49.659 | -32.539 | ||
7. Onderwijs en educatie | 481 | 3.876 | -3.394 | 481 | 3.876 | -3.395 | ||
8. Wonen | 1.614 | 1.864 | -250 | 1.614 | 1.864 | -250 | ||
9. Sport en cultuur | 1.316 | 6.572 | -5.256 | 1.316 | 6.572 | -5.256 | ||
10. Veiligheid | 0 | 1.976 | -1.976 | 0 | 1.976 | -1.976 | ||
11. Transparante overheid | 557 | 3.146 | -2.589 | 557 | 3.146 | -2.589 | ||
12. Algemene dekkingsmiddelen *** | 69.746 | 15.703 | 54.042 | 69.812 | 15.793 | 54.019 | ||
Sub-totaal programma's | 105.986 | 106.388 | -402 | 107.176 | 107.578 | -402 | ||
bedragen x € 1.000 | Wijzigingen Voorjaarsnota 2020 | Begroting 2020 na Voorjaarsnota 2020 | ||||||
Omschrijving Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
1. Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 4.897 | -1.912 | ||
2. Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 3.004 | 3.413 | -410 | ||
3. Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 2.362 | 8.543 | -6.181 | ||
4. Milieu | 0 | 0 | 0 | 7.925 | 7.839 | 86 | ||
6. Maatschappelijke ondersteuning | 0 | 2.527 | -2.527 | 17.120 | 52.186 | -35.066 | ||
7. Onderwijs en educatie | 50 | 51 | -1 | 531 | 3.927 | -3.396 | ||
8. Wonen | 0 | 5 | -5 | 1.614 | 1.869 | -255 | ||
9. Sport en cultuur | 0 | 72 | -72 | 1.316 | 6.644 | -5.328 | ||
10. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | -1.976 | ||
11. Transparante overheid | 0 | 52 | -52 | 557 | 3.198 | -2.641 | ||
12. Algemene dekkingsmiddelen *** | 986 | 93 | 893 | 70.798 | 15.886 | 54.912 | ||
Sub-totaal programma's | 1.036 | 2.800 | -1.764 | 108.212 | 110.378 | -2.166 | ||
* Begroting 2020 zoals vastgesteld door de Gemeenteraad op 26 november 2019. | ||||||||
** Begroting 2020 inclusief door de Gemeenteraad vastgestelde en administratieve begrotingswijzigingen. | ||||||||
*** De mutaties in de reserves zijn bij de desbetreffende programma's meegenomen. |