| Jaarschijf | Werkelijk 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 01 Wageningen sociaal | 85.091 | 30.278 | -54.813 | 90.013 | 28.094 | -61.920 | 94.737 | 25.782 | -68.955 |
| 02 Wageningen fysiek | 37.156 | 25.257 | -11.899 | 35.840 | 20.008 | -15.832 | 39.195 | 19.880 | -19.315 |
| 03 Bestuur en organisatie | 33.862 | 111.235 | 77.372 | 33.169 | 112.413 | 79.243 | 31.554 | 116.001 | 84.447 |
| Geraamd saldo van baten en lasten | 156.110 | 166.770 | 10.660 | 159.023 | 160.514 | 1.491 | 165.486 | 161.664 | -3.822 |
| Reserve mutaties | Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo |
| 01 Wageningen sociaal | 4.130 | 4.963 | 834 | 729 | 1.513 | 784 | 3 | 467 | 464 |
| 02 Wageningen fysiek | 2.784 | 2.892 | 108 | 4.122 | 3.083 | -1.039 | 1.257 | 1.485 | 228 |
| 03 Bestuur en organisatie | 12.795 | 12.865 | 70 | 100 | 310 | 210 | 100 | 829 | 729 |
| Totaal mutaties reserves | 19.709 | 20.721 | 1.012 | 4.951 | 4.906 | -45 | 1.360 | 2.781 | 1.421 |
| Geraamd resultaat | 11.672 | 1.446 | -2.402 | ||||||
| Programma | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | ||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
| 01 Wageningen sociaal | 96.654 | 26.932 | -69.722 | 96.100 | 27.222 | -68.878 | 97.296 | 25.917 | -71.379 |
| 02 Wageningen fysiek | 40.566 | 19.673 | -20.893 | 41.756 | 19.401 | -22.355 | 44.101 | 21.222 | -22.879 |
| 03 Bestuur en organisatie | 32.849 | 116.231 | 83.382 | 33.495 | 116.967 | 83.472 | 35.481 | 121.466 | 85.985 |
| Geraamd saldo van baten en lasten | 170.069 | 162.836 | -7.233 | 171.351 | 163.590 | -7.761 | 176.878 | 168.605 | -8.273 |
| Reserve mutaties | Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo |
| 01 Wageningen sociaal | 6 | 404 | 399 | 9 | 404 | 396 | 12 | 404 | 393 |
| 02 Wageningen fysiek | 1.219 | 839 | -380 | 1.132 | 1.577 | 446 | 942 | 776 | -166 |
| 03 Bestuur en organisatie | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | 100 | 408 | 308 |
| Totaal mutaties reserves | 1.324 | 1.243 | -81 | 1.240 | 1.982 | 741 | 1.054 | 1.588 | 534 |
| Geraamd resultaat | -7.314 | -7.020 | -7.739 | ||||||
Overzicht baten en lasten
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten - Algemene dekkingsmiddelen| Algemene dekkingsmiddelen: | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
| Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 565 | 17.191 | 16.627 | 585 | 17.750 | 17.165 | |
| Algemene uitkeringen | 0 | 96.049 | 96.049 | 0 | 95.774 | 95.774 | |
| Dividend | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | |
| Saldo van de financieringsfunctie | 359 | 360 | 0 | 271 | 271 | 0 | |
| Onvoorzien | 21 | 0 | -21 | 22 | 0 | -22 | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 946 | 113.702 | 112.756 | 879 | 113.897 | 113.018 | |
| Kosten van de overhead | 26.034 | 1.434 | -24.601 | 27.485 | 1.462 | -26.023 | |
| Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig | 138.505 | 46.528 | -91.977 | 141.705 | 47.477 | -94.228 | |
| Totaal saldo van baten en lasten ex. Reserve mutaties | 165.486 | 161.664 | -3.822 | 170.069 | 162.836 | -7.233 | |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.360 | 2.781 | 1.421 | 1.324 | 1.243 | -81 | |
| Het gerealiseerde resultaat | 166.846 | 164.444 | -2.402 | 171.394 | 164.079 | -7.314 | |
| Algemene dekkingsmiddelen: | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |||||
| (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
| Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 599 | 18.248 | 17.648 | 618 | 18.769 | 18.151 | |
| Algemene uitkeringen | 0 | 96.557 | 96.557 | 0 | 100.375 | 100.375 | |
| Dividend | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 102 | |
| Saldo van de financieringsfunctie | 101 | 102 | 0 | 206 | 207 | 0 | |
| Onvoorzien | 22 | 0 | -22 | 22 | 0 | -22 | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 723 | 115.009 | 114.285 | 847 | 119.452 | 118.605 | |
| Kosten van de overhead | 28.159 | 1.363 | -26.796 | 29.188 | 1.404 | -27.784 | |
| Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig | 142.469 | 47.218 | -95.251 | 146.843 | 47.750 | -99.093 | |
| Totaal saldo van baten en lasten ex. Reserve mutaties | 171.351 | 163.590 | -7.761 | 176.878 | 168.605 | -8.273 | |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.240 | 1.982 | 741 | 1.054 | 1.588 | 534 | |
| Het gerealiseerde resultaat | 172.591 | 165.572 | -7.020 | 177.932 | 170.193 | -7.739 | |