Verdeling taakvelden per programma

Verdeling taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden per programma
Prog Programma Tkv Omschrijving tkv B - 2022 B - 2023 B - 2024 B - 2025
01 Wageningen sociaal 0.1 Bestuur 21.252 21.571 21.895 22.223
0.10 Mutaties reserves -726.824 -243.692 -221.236 -220.290
0.4 Overhead 155.000 155.000 155.000 155.000
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 2.147.992 2.497.884 2.665.494 2.737.507
1.2 Openbare orde en Veiligheid 285.032 289.363 293.892 298.580
4.1 Openbaar basisonderwijs 151.544 153.817 156.125 158.466
4.2 Onderwijshuisvesting 2.146.535 2.110.981 2.098.011 2.074.958
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.112.138 1.100.958 1.119.755 1.138.501
5.1 Sportbeleid en activering 261.279 229.628 233.027 236.478
5.2 Sportaccommodaties 2.067.589 2.315.113 2.270.272 2.268.059
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.301.207 2.340.778 2.380.703 2.420.471
5.4 Musea 181.353 185.185 189.010 192.714
5.5 Cultureel erfgoed 11.902 12.081 12.262 12.446
5.6 Media 1.125.884 1.143.236 1.160.850 1.179.728
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.897.072 4.794.221 4.714.054 4.784.332
6.2 Wijkteams 5.203.517 5.341.386 5.470.327 5.595.848
6.3 Inkomensregelingen 1.603.856 1.184.213 1.264.349 1.343.764
6.4 Begeleide participatie 4.090.809 4.138.895 4.125.538 4.096.948
6.5 Arbeidsparticipatie 2.422.589 2.363.086 2.410.325 2.456.841
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) 1.000.430 1.016.217 1.032.256 1.048.551
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.970.726 5.084.168 5.203.502 5.325.127
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.996.031 9.161.786 9.330.779 9.503.072
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 497.837 507.172 516.684 526.378
7.1 Volksgezondheid 1.178.122 1.196.632 1.215.422 1.234.432
Totaal 01 46.102.872 47.099.678 47.818.297 48.590.136
02 Wageningen fysiek 0.10 Mutaties reserves 405.239 495.880 403.646 331.597
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -416.215 299.267 562.947 632.424
0.4 Overhead - - - 0
1.2 Openbare orde en Veiligheid 336.547 344.681 352.707 360.576
2.1 Verkeer en vervoer 3.962.433 4.126.635 4.189.023 4.249.270
2.2 Parkeren 592.186 576.384 602.293 609.815
2.4 Economische Havens en waterwegen 142.501 139.832 145.108 143.246
2.5 Openbaar vervoer -44.154 -34.991 -33.824 1.668
3.1 Economische ontwikkeling 889.279 851.802 864.267 880.187
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -20.149 -20.331 -20.546 -20.760
3.4 Economische promotie 108.242 109.966 186.709 188.459
4.2 Onderwijshuisvesting -73.325 -74.425 -75.542 -76.675
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -147.161 -157.041 -175.420 -183.064
5.4 Musea 162.602 168.854 171.434 174.016
5.5 Cultureel erfgoed 32.146 38.331 39.937 38.743
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.556.478 3.487.650 3.536.558 3.609.941
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -126.819 -127.964 -129.122 -130.295
7.1 Volksgezondheid 117.423 119.331 121.245 123.190
7.2 Riolering -487.825 -449.142 -450.791 -463.767
7.3 Afval -1.317.546 -1.342.368 -1.368.673 -1.393.007
7.4 Milieubeheer 1.288.904 1.347.876 1.407.807 1.467.413
7.5 Begraafplaatsen -127.437 -130.443 -133.330 -136.199
8.1 Ruimtelijke Ordening 987.521 985.234 1.235.361 1.357.518
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -55.460 -57.862 -75.843 70.297
8.3 Wonen en bouwen 111.097 -101.779 -468.346 -606.766
0.63 Parkeren -1.191.947 -1.221.991 -1.221.882 -1.222.183
Totaal 02 8.684.558 9.373.384 9.665.722 10.005.645
03 Bestuur en organisatie 2.259.477 1.996.516 2.015.234 2.037.053
0.10 Mutaties reserves -858.721 -398.702 -48.683 51.337
0.2 Burgerzaken 529.735 568.716 427.667 432.466
0.4 Overhead 14.019.425 14.289.581 14.595.044 14.854.329
0.5 Treasury -387.227 -438.914 -517.975 -545.860
0.61 OZB woningen -6.194.380 -6.306.699 -6.421.341 -6.538.622
0.62 OZB niet-woningen -6.364.785 -6.482.534 -6.602.460 -6.724.606
0.64 Belastingen Overig -389.301 -428.843 -436.764 -444.831
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -60.843.384 -60.601.203 -61.130.773 -62.066.970
0.8 Overige baten en lasten 345.400 320.400 220.400 220.400
3.4 Economische promotie -234.802 -239.146 -243.570 -248.076
6.3 Inkomensregelingen - - - 0
8.3 Wonen en bouwen 112.265 115.095 117.896 120.612
Totaal 03 -58.006.298 -57.605.732 -58.025.324 -58.852.767
Eindtotaal -3.218.868 -1.132.670 -541.305 -256.986