Jaarschijf | Werkelijk 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
01 Wageningen sociaal | 80.283 | 29.915 | -50.368 | 85.870 | 26.733 | -59.137 | 84.887 | 23.375 | -61.512 |
02 Wageningen fysiek | 47.394 | 30.154 | -17.240 | 34.111 | 19.429 | -14.681 | 33.567 | 19.592 | -13.975 |
03 Bestuur en organisatie | 28.608 | 103.221 | 74.613 | 30.275 | 104.567 | 74.292 | 32.345 | 111.248 | 78.903 |
Geraamd saldo van baten en lasten | 156.285 | 163.290 | 7.005 | 150.255 | 150.729 | 473 | 150.799 | 154.214 | 3.415 |
Reserve mutaties | Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo |
01 Wageningen sociaal | 797 | 2.503 | 1.706 | 3.755 | 4.844 | 1.089 | - | 545 | 545 |
02 Wageningen fysiek | 2.803 | 7.689 | 4.887 | 3.540 | 3.101 | -439 | 1.932 | 658 | -1.274 |
03 Bestuur en organisatie | 28.814 | 27.832 | -982 | 619 | 769 | 150 | 100 | 310 | 210 |
Totaal mutaties reserves | 32.414 | 38.024 | 5.610 | 7.915 | 8.715 | 800 | 2.032 | 1.514 | -519 |
Geraamd resultaat | 12.615 | 1.273 | 2.896 | ||||||
Programma | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | ||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01 Wageningen sociaal | 87.989 | 23.031 | -64.958 | 90.769 | 24.087 | -66.683 | 93.208 | 24.174 | -69.034 |
02 Wageningen fysiek | 33.181 | 17.421 | -15.760 | 35.172 | 19.170 | -16.002 | 38.782 | 21.103 | -17.679 |
03 Bestuur en organisatie | 32.891 | 114.156 | 81.265 | 34.247 | 115.316 | 81.069 | 35.107 | 119.016 | 83.909 |
Geraamd saldo van baten en lasten | 154.062 | 154.608 | 547 | 160.188 | 158.572 | -1.616 | 167.097 | 164.293 | -2.803 |
Reserve mutaties | Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo |
01 Wageningen sociaal | 3 | 388 | 385 | 6 | 340 | 334 | 9 | 340 | 332 |
02 Wageningen fysiek | 1.826 | 1.574 | -251 | 1.719 | 693 | -1.026 | 1.311 | 1.490 | 179 |
03 Bestuur en organisatie | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 |
Totaal mutaties reserves | 1.928 | 1.962 | 34 | 1.825 | 1.033 | -791 | 1.419 | 1.830 | 411 |
Geraamd resultaat | 580 | -2.407 | -2.393 |
Overzicht baten en lasten
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten - Algemene dekkingsmiddelenAlgemene dekkingsmiddelen: | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 594 | 16.524 | 15.930 | 622 | 17.315 | 16.693 | |
Algemene uitkeringen | 0 | 91.570 | 91.570 | 0 | 93.823 | 93.823 | |
Dividend | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 148 | |
Saldo van de financieringsfunctie | 271 | 271 | 0 | 314 | 315 | 1 | |
Onvoorzien | 21 | 0 | -21 | 22 | 0 | -22 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 26 | 0 | -26 | 26 | 0 | -26 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 912 | 108.513 | 107.601 | 984 | 111.601 | 110.617 | |
Kosten van de overhead | 25.615 | 1.737 | -23.879 | 26.354 | 1.546 | -24.808 | |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overig | 124.272 | 43.964 | -80.307 | 126.724 | 41.462 | -85.262 | |
Totaal saldo van baten en lasten ex. Reserve mutaties | 150.799 | 154.214 | 3.415 | 154.062 | 154.608 | 547 | |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 2.032 | 1.514 | -519 | 1.928 | 1.962 | 34 | |
Het gerealiseerde resultaat | 152.831 | 155.728 | 2.896 | 155.990 | 156.570 | 580 | |
Algemene dekkingsmiddelen: | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 648 | 18.060 | 17.412 | 668 | 18.656 | 17.988 | |
Algemene uitkeringen | 0 | 94.164 | 94.164 | 0 | 97.653 | 97.653 | |
Dividend | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 148 | |
Saldo van de financieringsfunctie | 339 | 339 | 0 | 147 | 148 | 0 | |
Onvoorzien | 22 | 0 | -22 | 22 | 0 | -22 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 26 | 0 | -26 | 26 | 0 | -26 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 1.034 | 112.711 | 111.677 | 863 | 116.605 | 115.742 | |
Kosten van de overhead | 27.655 | 1.612 | -26.043 | 28.652 | 1.833 | -26.819 | |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overig | 131.500 | 44.250 | -87.249 | 137.582 | 45.855 | -91.727 | |
Totaal saldo van baten en lasten ex. Reserve mutaties | 160.188 | 158.572 | -1.616 | 167.097 | 164.293 | -2.803 | |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.825 | 1.033 | -791 | 1.419 | 1.830 | 411 | |
Het gerealiseerde resultaat | 162.013 | 159.606 | -2.407 | 168.516 | 166.124 | -2.393 |