Meerjarenbalans

ACTIVA Werkelijk 2024 Primaire Begroting 2025 Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
IVA 12.405.558 11.827.052 16.312.072 15.737.989 15.045.841 14.353.691
MVA EN 41.313.671 50.401.017 48.868.816 47.588.891 47.147.717 44.272.450
MVA EN HEFFING 14.710.445 15.821.190 19.122.571 19.461.528 22.381.736 23.769.873
MVA ERFPACHT 510.837 510.837 510.837 510.837 510.837 510.837
MVA MN 19.770.992 32.652.598 37.986.282 39.027.468 39.307.091 39.577.375
TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA 88.711.502 111.212.694 122.800.578 122.326.713 124.393.221 122.484.226
FVA DEELNEMINGEN 975.450 975.450 975.450 975.450 975.450 975.450
FVA LENINGEN WONINGCORP 0 - - - - -
FVA LENINGEN DEELNEMINGEN 8.142.514 3.100.548 8.142.514 8.142.514 8.142.514 8.142.514
FVA OVERIG 2.461.617 1.653.262 1.574.190 1.500.014 1.422.999 1.343.016
TOTAAL FINANCIELE VASTE ACTIVA 11.579.581 5.729.260 10.692.155 10.617.979 10.540.963 10.460.980
VOORRADEN GREX OHW 9.504.212 -150.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000
VOORRADEN GEREED PRODUCT EN HANDELSGOEDEREN 970.428 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000
TOTAAL VOORRADEN 10.474.639 800.000 10.450.000 10.450.000 10.450.000 10.450.000
DEBITEUREN OPENBARE LICHAMEN 34.867.070 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
DEBITEUREN OVERIG 2.638.496 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
DEBITEUREN SOCIALE ZAKEN 640.819 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
TOTAAL DEBITEUREN 38.146.385 7.600.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000
LIQUIDE MIDDELEN KAS - - - - - -
LIQUIDE MIDDELEN BANK 1.046.388 - - - - -
LIQUIDE MIDDELEN GIRO - - - - - -
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN 1.046.388 - - - - -
NOG TE VERHALEN/NTO NL/EU 894.192 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
NL/EU OVERHEDEN 1.839.476 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
OVERIGE OVERLOPENDE ACTIVA 1.822.230 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000
GREX KOSTENVERHAAL - - - - - -
TOTAAL OVERLOPENDE ACTIVA 4.555.897 2.940.000 2.940.000 2.940.000 2.940.000 2.940.000
TOTAAL ACTIVA 154.514.393 128.281.954 154.482.733 153.934.692 155.924.184 153.935.206
PASSIVA Werkelijk 2024 Primaire Begroting 2025 Begroting 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
ALGEMENE RESERVE -14.810.055 -14.147.565 -13.645.397 -13.607.897 -13.617.897 -13.627.897
BESTEMMINGSRESERVES -46.357.591 -46.002.105 -59.856.225 -59.860.031 -60.641.449 -60.220.591
RESULTAAT -12.615.346 516.727 -2.896.384 -580.281 2.407.382 2.392.522
TOTAAL EIGEN VERMOGEN -73.782.992 -59.632.943 -76.398.006 -74.048.209 -71.851.964 -71.455.966
VOORZIENINGEN -7.151.396 -6.721.083 -7.515.725 -8.672.422 -9.303.541 -9.169.578
TOTAAL VOORZIENINGEN -7.151.396 -6.721.083 -7.515.725 -8.672.422 -9.303.541 -9.169.578
LANGLOPENDE LENINGEN -48.325.119 -44.848.025 -41.370.931 -37.893.837 -34.416.746 -30.939.654
LANGLOPENDE LENINGEN EXTRA - 473.633 -8.644.272 -12.766.425 -19.798.135 -21.816.209
WAARBORGSOMMEN -2.298 -2.035 -2.298 -2.298 -2.298 -2.298
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULD -48.327.417 -44.376.427 -50.017.501 -50.662.560 -54.217.179 -52.758.162
CREDITEUREN -3.050.416 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
VERPLICHTINGEN SOCIALE ZAKEN 299.588 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
BORGSTELLINGEN -1.775 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
BANKSALDI -563.728 - - - - -
CREDITEUREN OPENBARE LICHAMEN - - - - - -
VLOTTENDE SCHULDEN OVERIG -3.827.927 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULD -7.144.257 -5.551.500 -5.551.500 -5.551.500 -5.551.500 -5.551.500
OVERLOPENDE PASSIVA -16.677.319 -9.500.000 -13.000.000 -13.000.000 -13.000.000 -13.000.000
NOG TE BETALEN UITKERINGEN -953.427 -2.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
GREX KOSTENVERHAAL -477.585 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
TOTAAL OVERLOPENDE PASSIVA -18.108.331 -12.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000
TOTAAL PASSIVA -154.514.393 -128.281.953 -154.482.733 -153.934.692 -155.924.184 -153.935.206