| Algemene reserve X € 1.000 | Saldo 1-1-2025 | Bestemming resultaat 2024 | Verminderingen | Verminderingen i.v.m. afschrijving activa | Overige vermeerderingen | Saldi 31-12-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Algemene Reserve | 14.810 | 3.650 | 4.630 | - | 10 | 13.840 |
| Totaal algemene reserves | 14.810 | 3.650 | 4.630 | - | 10 | 13.840 | |
| # | Bestemmingsreserves x € 1.000 | Saldo 1-1-2025 | Bestemming resultaat 2024 | Verminderingen | Verminderingen i.v.m. afschrijving activa | Overige vermeerderingen | Saldi 31-12-2025 |
| 12 | Egalisatiereserve onderhoud haven | 432 | - | 80 | - | 8 | 360 |
| 16 | Bestemmingsreserrve grondexploitatie | 2.214 | - | 1.158 | - | 127 | 1.183 |
| 17 | Reserve bovenwijkse voorzieningen | 2.478 | - | - | - | 338 | 2.816 |
| 72 | Algemene bestemmingsreserve | 1.280 | 561 | 476 | - | 81 | 1.446 |
| 73 | Dekking kapitaallasten investeringen | 9.625 | - | - | 295 | 430 | 9.760 |
| 74 | Egalisatiereserve parkeergelden | 250 | - | - | - | - | 250 |
| 75 | Reserve ecologisch groenbeheer | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 81 | Reserve A-vervangingen Automatisering | 1.667 | - | - | - | 80 | 1.747 |
| 82 | Reserve Hoofdinfrastructuur wegen | 396 | - | 117 | - | 273 | 552 |
| 86 | Reserve onderhoud verhardingen | 284 | - | - | - | 145 | 429 |
| 89 | Egalisatiereserve afval | 1.859 | - | - | - | - | 1.859 |
| 91 | ISV reserve bodem | 196 | - | - | - | - | 196 |
| 92 | Reserve wachtgeld huidige bestuurders | 200 | - | - | - | 100 | 300 |
| 95 | Egalisatiereserve bouwleges | 1.748 | - | - | - | 760 | 2.508 |
| 98 | Res. revolving fund verduurzaming vastgoed | 1.183 | - | - | - | - | 1.183 |
| 99 | Egalisatiereserve BOR & facilitaire zaken | 960 | - | 170 | - | 143 | 933 |
| 102 | Reserve mobiliteitsfonds | 29 | 175 | - | - | - | 204 |
| 109 | Reserve Bereikbaar Wageningen | 4.250 | - | - | - | - | 4.250 |
| 113 | Reserve Meerjarige projecten | - | 519 | 13 | - | - | 506 |
| 115 | Reserve Maatschappelijke Investeringsagenda | 15.820 | 6.725 | 955 | - | 4.095 | 25.685 |
| 116 | Reserve Cultuur | 474 | 235 | - | - | 293 | 1.002 |
| 117 | Reserve ondersteuning maatschappelijk middenveld en innovatie | 441 | - | 212 | - | 100 | 329 |
| 120 | Bestemmingsreserve duurzame asielopvang | - | 750 | - | - | - | 750 |
| 121 | Reserve verduurzaming schoolgebouwen primair onderwijs (basisonderwijs) | 532 | - | - | - | 110 | 642 |
| Totaal bestemmingsreserves | 46.358 | 8.965 | 3.181 | 295 | 7.083 | 58.930 | |
| TOTAAL RESERVES | 61.168 | 12.615 | 7.811 | 295 | 7.093 | 72.770 |
Staat van reserves en voorzieningen
Staat van voorzieningen
Terug naar navigatie - Staat van reserves en voorzieningen - Staat van voorzieningen| # | Voorzieningen voor verplichtingen en risico's X € 1.000 | Saldo 1-1-2025 | Bestemming resultaat 2024 | Verminderingen | Verminderingen i.v.m. afschrijving activa | Overige vermeerderingen | Saldi 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Wachtgeld bestuurders | 83 | - | 176 | - | 281 | 188 |
| 66 | WW en BWW | 154 | - | 161 | - | 211 | 205 |
| 111 | Voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders | 3.135 | - | 61 | - | 1.544 | 4.618 |
| 114 | Voorziening Verlofsparen | 318 | - | - | - | 64 | 382 |
| 122 | Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | 128 | - | 93 | - | 203 | 238 |
| Totaal Voorzieningen | 3.817 | - | 491 | - | 2.303 | 5.630 | |
| 0 | Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting X € 1.000 | Saldo 1-1-2025 | Bestemming resultaat 2024 | Verminderingen | Verminderingen i.v.m. afschrijving activa | Overige vermeerderingen | Saldi 31-12-2025 |
| 34 | Voorziening onderhoud begraafplaats | 634 | - | 466 | - | 112 | 280 |
| 101 | Voorziening riolering (art. 44 lid 2) | 2.701 | - | 81 | - | - | 2.620 |
| Totaal Voorziening Derden | 3.335 | - | 547 | - | 112 | 2.900 | |
| TOTAAL VOORZIENINGEN | 7.152 | - | 1.038 | - | 2.415 | 8.530 |