Overzicht van baten en lasten per taakveld

Begroting 2025 Rekening 2025
Taakveld # Omschrijving Taakveld (Bedrag x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 2.761 - -2.761 4.473 6 -4.467
0.10 Mutaties reserves 18.847 19.962 1.115 19.709 20.721 1.012
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 9.926 - -9.926 - - -
0.2 Burgerzaken 1.384 785 -599 1.447 942 -505
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.075 290 -784 1.009 317 -692
0.4 Overhead 24.837 1.255 -23.581 26.307 1.075 -25.233
0.5 Treasury 479 726 247 510 731 220
0.61 OZB woningen 571 8.091 7.520 992 8.189 7.197
0.62 OZB niet-woningen - 7.165 7.165 - 7.212 7.212
0.63 Parkeerbelasting - 1.296 1.296 0 1.455 1.455
0.64 Belastingen overig 3 433 429 - 411 411
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds - 92.343 92.343 - 92.516 92.516
0.8 Overige baten en lasten 46 - -46 63 3 -61
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.614 - -3.614 3.565 10 -3.555
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.072 48 -1.024 967 28 -940
2.1 Verkeer en vervoer 5.088 439 -4.649 5.605 774 -4.831
2.2 Parkeren 670 - -670 615 - -615
2.4 Economische havens en waterwegen 481 376 -105 433 403 -31
2.5 Openbaar vervoer 1.017 760 -257 944 726 -218
3.1 Economische ontwikkeling 984 67 -916 871 43 -829
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 98 29 -69 80 60 -19
3.4 Economische promotie 254 264 9 163 291 128
4.1 Openbaar basisonderwijs 186 - -186 182 - -182
4.2 Onderwijshuisvesting 1.920 12 -1.908 1.982 56 -1.926
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.621 856 -1.766 2.590 898 -1.692
5.1 Sportbeleid en activering 351 193 -158 427 229 -197
5.2 Sportaccommodaties 3.626 1.164 -2.462 3.447 1.334 -2.113
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.770 525 -3.245 3.536 560 -2.976
5.4 Musea 566 10 -556 550 10 -539
5.5 Cultureel erfgoed 67 11 -55 79 14 -66
5.6 Media 2.425 95 -2.330 2.282 95 -2.187
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.953 52 -3.901 3.777 199 -3.578
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.725 4.963 -3.762 8.157 5.276 -2.882
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen - - - - - -
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 395 - -395 379 0 -379
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 1.403 - -1.403 1.504 - -1.504
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 3.648 75 -3.573 3.579 101 -3.478
6.3 Inkomensregelingen 19.260 17.269 -1.992 19.395 17.098 -2.297
6.4 WSW en beschut werk 4.836 922 -3.914 4.844 1.037 -3.807
6.5 Arbeidsparticipatie 2.285 17 -2.267 2.041 - -2.041
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - - - - - -
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 2.197 45 -2.152 2.156 1 -2.155
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 2.610 55 -2.555 2.626 - -2.626
6.712 Begeleiding (WMO) 4.005 195 -3.810 4.051 200 -3.850
6.713 Dagbesteding (WMO) 272 27 -246 269 14 -255
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) - 120 120 14 135 121
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) - - - - - -
6.71b Begeleiding (WMO) - - - - - -
6.71c Dagbesteding (WMO) - - - - - -
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) - - - - - -
6.72a Jeugdhulp begeleiding - - - - - -
6.72b Jeugdhulp behandeling - - - - - -
6.72c Jeugdhulp dagbesteding - - - - - -
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig - - - - - -
6.73a Pleegzorg - - - - - -
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig - - - - - -
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf - - - - - -
6.74c Gesloten plaatsing - - - - - -
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 8.553 - -8.553 9.152 - -9.152
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 3.517 - -3.517 3.449 - -3.449
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 624 - -624 401 - -401
6.791 PGB WMO 205 - -205 180 - -180
6.792 PGB Jeugd 170 - -170 195 - -195
6.811 Beschermd wonen (WMO) 2.136 3.093 957 2.200 3.132 932
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 253 135 -118 229 145 -84
6.81a Beschermd wonen (WMO) - - - - - -
6.821 Jeugdbescherming 511 - -511 416 - -416
6.822 Jeugdreclassering 120 - -120 74 - -74
6.82a Jeugdbescherming - - - - - -
6.82b Jeugdreclassering - - - - - -
7.1 Volksgezondheid 2.420 452 -1.967 2.359 466 -1.893
7.2 Riolering 3.953 3.113 -840 3.876 3.292 -584
7.3 Afval 5.067 6.228 1.161 4.913 6.340 1.427
7.4 Milieubeheer 2.550 1.385 -1.164 3.038 1.932 -1.106
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 734 1.046 312 611 1.104 493
8.1 Ruimte en leefomgeving 4.138 1.846 -2.292 4.488 2.355 -2.134
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.325 1.117 -208 2.522 2.311 -211
8.3 Wonen en bouwen 2.384 1.639 -745 2.097 3.246 1.149
Eindtotaal 180.989 180.989 -0 175.819 187.491 11.672