| (bedragen x € 1.000) | ||
|---|---|---|
| Vaste Activa | 1-1-2025 | 31-12-2025 |
| Immateriële vaste activa | 12.406 | 11.837 |
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 12.406 | 11.837 |
| Materiele vaste activa | 76.306 | 84.613 |
| Investeringen met economisch nut | 41.825 | 46.280 |
| Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 14.710 | 14.190 |
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 19.771 | 24.143 |
| Financiële vaste activa | 11.579 | 15.914 |
| Kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen | 975 | 976 |
| Leningen aan deelnemingen | 8.142 | 10.909 |
| Overige langlopende leningen u/g. | 2.462 | 4.029 |
| 0 | ||
| Totaal Vaste Activa | 100.291 | 112.364 |
| Vlottende Activa | 1-1-2025 | 31-12-2025 |
| Voorraden | 10.475 | 8.815 |
| Gronden hulpstoffen | ||
| Onderhanden werk waaronder gronden in exploitatie | 9.504 | 7.840 |
| Gereed product en handelsgoederen | 971 | 975 |
| Uitzettingen met een rentetype looptijd <1 jaar | 38.146 | 33.156 |
| Vorderingen Openbare lichamen | 10.418 | 7.781 |
| Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 24.450 | 21.366 |
| Overige vorderingen | 3.278 | 4.010 |
| Liquide Middelen | 1.046 | 1.100 |
| Bank & Giro saldi | 1.046 | 1.100 |
| Overlopende Activa | 4.556 | 4.536 |
| De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | ||
| - Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
| - Het Rijk | 444 | 1.291 |
| - Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.396 | 79 |
| - Provincies | 19 | |
| - Gemeenten | 0 | 653 |
| Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 2.716 | 2.493 |
| Totaal Vlottende Activa | 54.223 | 47.607 |
| TOTAAL ACTIVA | 154.514 | 159.972 |
| Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969 bestaat: | 389 | 420 |
Balans
Passiva
Terug naar navigatie - Balans - Passiva| (bedragen x € 1.000) | ||
|---|---|---|
| Vaste Passiva | 1-1-2025 | 31-12-2025 |
| Eigen vermogen | 73.783 | 84.442 |
| Algemene Reserve | 14.810 | 13.840 |
| Bestemmingsreserve | 46.358 | 58.930 |
| Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 12.615 | 11.672 |
| Voorzieningen | 7.152 | 8.530 |
| Voorzieningen voor verplichtingen, verlies en risico's | 3.818 | 5.630 |
| Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting | 3.334 | 2.900 |
| Vaste schulden met een rentetype looptijd >= 1 jaar | 48.327 | 44.902 |
| Onderhandse leningen van: | ||
| - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 37.525 | 34.648 |
| - Openbare Lichamen | 10.800 | 10.200 |
| Waarborgsommen | 2 | 54 |
| Totaal Vaste Passiva | 129.262 | 137.873 |
| Vlottende Passiva | 1-1-2025 | 31-12-2025 |
| Netto vlottende schuld rentetypische looptijd < jaar | 7.144 | 3.686 |
| Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 0 |
| Overige kasgeldleningen | 0 | 0 |
| Banksaldi | 564 | 0 |
| Overige schulden | 6.580 | 3.686 |
| Overlopende Passiva | 18.108 | 18.413 |
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 3.896 | 8.761 |
| De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | 0 | 0 |
| - Europese Overheidslichamen | 0 | 0 |
| - het Rijk | 12.213 | 7.137 |
| - overige Nederlandse overheidslichamen | 505 | 2.029 |
| - Provincie | 0 | 459 |
| Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 2.716 | 30 |
| Totaal Vlottende Passiva | 25.252 | 22.099 |
| Totaal Passiva | 154.514 | 159.972 |
| Gewaarborgde geldleningen | 2.099 | 2.016 |
| Borgstellingen woongroepen | 273 | 280 |