# | Algemene reserve X € 1.000 | Saldo 1-1-2024 | Bestemming resultaat 2023 | Verminderingen | Verminderingen i.v.m. afschrijving activa | Overige vermeerderingen | Saldi 31-12-2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapitaal zonder Bestemming | 4.226 | - | 4.240 | - | 14 | - | |||
2 | Onbestemde Reserve | 15.562 | 7.110 | 22.672 | - | - | - | |||
3 | Algemene Reserve | - | - | 13.871 | - | 28.681 | 14.810 | |||
Totaal algemene reserves | 19.788 | 7.110 | 40.783 | - | 28.695 | 14.810 | ||||
# | Bestemmingsreserves x € 1.000 | Saldo 1-1-2024 | Bestemming resultaat 2023 | Verminderingen | Verminderingen i.v.m. afschrijving activa | Overige vermeerderingen | Saldi 31-12-2024 | |||
6 | Reserve Bodemsanering | 102 | - | 102 | - | - | - | |||
12 | Reserve Onderhoud haven | 531 | - | 99 | - | - | 432 | |||
16 | Algemene reserve grondexploitatie | 3.033 | - | 1.472 | - | 654 | 2.214 | |||
17 | Reserve bovenwijkse voorzieningen | 2.385 | - | - | - | 93 | 2.478 | |||
72 | Algemene bestemmingsreserve | 1.305 | 4.409 | 4.434 | - | - | 1.280 | |||
73 | Dekking kapitaallasten investeringen | 8.895 | - | - | 220 | 950 | 9.625 | |||
74 | Reserve parkeergelden | 178 | - | - | - | 72 | 250 | |||
75 | Reserve ecologisch groenbeheer | 158 | - | 118 | - | - | 40 | |||
81 | Reserve A-vervangingen Automatisering | 1.379 | - | - | - | 288 | 1.667 | |||
82 | Reserve Hoofdinfrastructuur wegen | 356 | - | 226 | - | 267 | 396 | |||
86 | Reserve onderhoud verhardingen | 284 | - | - | - | - | 284 | |||
87 | Reserve kunstgrasvelden | - | - | - | - | - | - | |||
89 | Egalisatiereserve afval | 1.460 | - | - | - | 399 | 1.859 | |||
91 | ISV reserve bodem | 196 | - | - | - | - | 196 | |||
92 | Reserve wachtgeld huidige bestuurders | 100 | - | - | - | 100 | 200 | |||
95 | Reserve egalisatie bouwleges | 1.485 | - | - | - | 262 | 1.748 | |||
98 | Res. revolving fund verduurz. vastgoed | 1.228 | - | 45 | - | - | 1.183 | |||
99 | Egalisatiereserve BOR & facilitaire zaken | 876 | - | 8 | - | 92 | 960 | |||
102 | Reserve mobiliteitsfonds | 29 | - | - | - | - | 29 | |||
107 | Reserve Precariobelasting | 1.478 | - | 1.478 | - | - | - | |||
108 | Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt | 2.996 | - | 2.996 | - | - | - | |||
109 | Reserve Bereikbaar Wageningen | 4.250 | - | - | - | - | 4.250 | |||
110 | Reserve investeringen Stad Wageningen | 404 | - | 404 | - | - | - | |||
113 | Reserve Meerjarige projecten | - | - | - | - | - | - | |||
115 | Reserve Maatschappelijke Investeringsagenda | - | 2.365 | 950 | - | 14.405 | 15.820 | |||
116 | Reserve Cultuur | - | - | - | - | 474 | 474 | |||
117 | Reserve ondersteuning maatschappelijk middenveld en innovatie | - | - | 246 | - | 687 | 441 | |||
118 | Bestemmingsreserve Bibliotheek | - | - | - | - | - | - | |||
121 | Reserve verduurzaming schoolgebouwen primair onderwijs (basisonderwijs) | - | - | - | - | 532 | 532 | |||
Totaal bestemmingsreserves | 33.107 | 6.774 | 12.577 | 220 | 19.274 | 46.358 | ||||
TOTAAL RESERVES | 52.895 | 13.884 | 53.360 | 220 | 47.969 | 61.168 |
Staat van reserves en voorzieningen
Staat van voorzieningen
Terug naar navigatie - Staat van voorzieningen# | Voorzieningen voor verplichtingen en risico's X € 1.000 | Saldo 1-1-2024 | Bestemming resultaat 2023 | Verminderingen | Verminderingen i.v.m. afschrijving activa | Overige vermeerderingen | Saldi 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Wachtgeld bestuurders | 203 | - | 121 | - | - | 83 |
66 | WW en BWW | 92 | - | 86 | - | 147 | 154 |
104 | 't Venster | 53 | - | 53 | - | - | - |
106 | Liquidatie Permar Ws | - | - | - | - | - | - |
111 | Voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders | 3.348 | - | 213 | - | - | 3.134 |
114 | Voorziening Verlofsparen | 163 | - | - | - | 155 | 318 |
122 | Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | - | - | 13 | - | 140 | 128 |
Totaal Voorzieningen | 3.859 | - | 485 | - | 442 | 3.817 | |
# | Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting X € 1.000 | Saldo 1-1-2024 | Bestemming resultaat 2023 | Verminderingen | Verminderingen i.v.m. afschrijving activa | Overige vermeerderingen | Saldi 31-12-2024 |
34 | Voorziening onderhoud begraafplaats | 601 | - | 89 | - | 122 | 634 |
101 | Voorziening riolering (art. 44 lid 2) | 2.862 | - | 162 | - | - | 2.701 |
Totaal Voorziening Derden | 3.463 | - | 250 | - | 122 | 3.335 | |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 7.323 | - | 735 | - | 564 | 7.151 |