Verdeling taakvelden per programma

Verdeling taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden per programma
Prog Taakveld Taakveld Omschrijving B - 2025 B - 2026 B - 2027 B - 2028
01 0.1 Bestuur -23.740 -24.262 -24.796 -25.342
0.10 Mutaties reserves 498.961 497.410 334.717 284.237
0.4 Overhead -155.000 -155.000 -155.000 -155.000
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -3.635.230 -3.722.362 -3.817.640 -3.912.844
1.2 Openbare orde en veiligheid -298.346 -304.878 -309.886 -316.704
4.1 Openbaar basisonderwijs -186.371 -190.471 -194.662 -198.944
4.2 Onderwijshuisvesting -1.872.755 -2.051.668 -2.387.789 -2.112.787
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.891.960 -1.958.655 -1.854.056 -1.927.840
5.1 Sportbeleid en activering -157.003 -160.391 -163.854 -167.392
5.2 Sportaccommodaties -2.506.509 -2.661.986 -2.743.816 -2.787.331
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -3.151.104 -3.157.438 -3.296.206 -3.414.721
5.4 Musea -217.479 -224.363 -230.551 -239.228
5.6 Media -1.339.754 -1.379.059 -1.430.904 -1.480.181
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -4.683.640 -6.416.659 -6.653.593 -6.878.766
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO -1.507.940 -1.568.042 -1.638.900 -1.704.611
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd -1.403.302 -655.224 -705.520 -762.913
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal -3.633.985 -3.768.777 -3.930.919 -4.085.655
6.3 Inkomensregelingen -3.221.941 -3.399.669 -3.581.498 -3.774.416
6.4 WSW en beschut werk -3.965.417 -4.023.120 -3.950.657 -3.948.348
6.5 Arbeidsparticipatie -2.767.500 -2.851.807 -2.946.653 -3.037.749
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - - - -
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) -1.142.558 -1.183.695 -1.228.188 -1.258.045
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ - - - -
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) -2.740.388 -2.384.718 -2.479.798 -2.569.767
6.712 Begeleidng (Wmo) -2.961.503 -3.060.424 -3.186.936 -3.307.215
6.713 Dagbesteding (WMO) -315.659 -324.299 -335.601 -346.210
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 214.902 219.630 224.462 229.400
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - - - -
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal -5.731.181 -5.911.385 -6.139.134 -6.356.353
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal -3.817.013 -4.450.707 -4.618.769 -4.780.805
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk -3.445.606 -3.554.487 -3.692.401 -3.823.851
6.791 PGB WMO -486.499 -497.202 -508.140 -519.319
6.792 PGB Jeugd -170.000 -173.740 -177.562 -181.469
6.811 Beschermd wonen (WMO) 1.120.572 1.130.253 1.128.776 1.131.508
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) -198.678 -203.759 -209.524 -215.212
6.821 Jeugdbescherming -510.750 -526.890 -547.333 -566.818
6.822 Jeugdreclassering -119.669 -123.451 -128.240 -132.806
7.1 Volksgezondheid -2.003.822 -2.047.933 -2.081.375 -2.129.778
7.4 Milieubeheer - - - -
Totaal 01 -58.427.869 -61.269.227 -63.661.947 -65.473.274
02 0.10 Mutaties reserves -978.828 -984.432 -899.068 -875.171
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -848.243 -880.016 -932.795 -941.658
0.4 Overhead 72.439 59.920 60.255 60.584
0.63 Parkeerbelasting 1.296.403 1.331.863 1.374.173 1.415.170
1.2 Openbare orde en veiligheid -599.831 -623.377 -651.236 -677.613
2.1 Verkeer en vervoer -4.760.313 -4.980.117 -5.197.707 -5.299.865
2.2 Parkeren -725.364 -740.589 -764.277 -787.117
2.4 Economische havens en waterwegen 136.842 148.463 162.377 175.852
2.5 Openbaar vervoer -182.052 -210.701 -264.729 -336.451
3.1 Economische ontwikkeling -1.321.843 -1.312.598 -1.358.628 -1.413.438
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -2.102 -2.118 -2.016 -1.916
3.4 Economische promotie -254.457 -259.269 -264.884 -270.322
4.2 Onderwijshuisvesting - - - -
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 275.719 287.392 297.065 342.914
5.4 Musea -264.495 -283.986 -294.219 -303.903
5.5 Cultureel erfgoed -27.982 -26.600 -31.994 -31.993
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.835.550 -3.938.403 -4.085.438 -4.184.344
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - - - -
7.1 Volksgezondheid -145.035 -148.742 -152.812 -156.827
7.2 Riolering -765.173 -643.560 -668.910 -724.426
7.3 Afval 1.160.719 1.213.510 1.327.351 1.380.557
7.4 Milieubeheer -910.594 -934.719 -958.798 -982.288
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 168.269 194.217 202.966 211.127
8.1 Ruimte en leefomgeving -1.058.302 -1.262.050 -1.654.783 -1.776.530
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -184.500 -122.433 -127.928 -133.098
8.3 Wonen en bouwen -567.396 -577.170 -592.525 -606.757
Totaal 02 -14.321.670 -14.695.514 -15.478.562 -15.917.512
03 0.1 Bestuur -2.715.948 -3.331.973 -2.913.478 -3.013.883
0.10 Mutaties reserves 150.000 160.000 -100.000 -100.000
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - - -
0.2 Burgerzaken -451.369 -580.276 -674.344 -665.345
0.4 Overhead -21.615.859 -21.914.002 -22.874.697 -23.536.124
0.5 Treasury 315.308 315.410 314.118 309.935
0.61 OZB woningen 6.948.048 7.138.621 7.366.825 7.588.247
0.62 OZB niet-woningen 7.148.985 7.349.157 7.588.005 7.819.439
0.64 Belastingen overig 429.317 443.221 458.914 474.564
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 82.184.772 79.870.524 82.244.581 84.513.938
0.8 Overige baten en lasten -46.450 -46.550 -46.650 -46.750
3.4 Economische promotie 263.732 271.116 279.927 288.465
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -250.000 - - -
8.3 Wonen en bouwen -127.724 -132.581 -138.255 -143.599
Totaal 03 72.232.812 69.542.666 71.504.945 73.488.887
Eindtotaal -516.727 -6.422.075 -7.635.564 -7.901.899